|
■検定成績とりまとめ■ (毎月・F偏差値100以上) |
■審査成績とりまとめ■ (毎月・決定得点85点以上) |
□ 令02年01月分 | □ 令02年01月分 |
□ 令02年02月分(なし) | □ 令02年02月分 |
□ 令02年03月分 | □ 令02年03月分(審査なし) |
□ 令02年04月分 | □ 令02年04月分(審査なし) |
□ 令02年05月分 | □ 令02年05月分(審査なし) |
□ 令02年06月分 | □ 令02年06月分(審査なし) |
□ 令02年07月分 | □ 令02年07月分 |
□ 令02年08月分 | □ 令02年08月分 |
□ 令02年09月分 | □ 令02年09月分 |
□ 令02年10月分 | □ 令02年10月分 |
□ 令02年11月分 | □ 令02年11・12月分![]() |
□ 令02年12月分![]() |
![]() |
一般社団法人 日本ホルスタイン登録協会
The Holstein Cattle Association of Japan |