生涯検定牛ベスト100

全国/乳脂量
(29年度・2018.04.09更新)

順位 登録番号 名号 生年月日 父名号 所有者 所有者住所 総乳量 平均日乳量 総脂肪量 平均脂肪率 検定回数 検定日数 審査得点 審査年齢
1 3147508 ロイブルツク ハイア- エレン 54-12-11 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 田中 泰彦 鳥取県 166,278 38.3 8,978 5.4 9 4,336 85 09-03
2 1216475040 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 15-09-07 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 石川 和博 静岡県 151,617 46.9 8,520 5.6 6 3,236 91 07-08
3 0412401679 ワイケ-テイ- テツチエ アマンダ 02-09-01 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 杉浦 尚 北海道 215,218 52.7 7,946 3.7 8 4,080 93 07-09
4 3729842 キヤニオン サイド エム ビ- ビ- ブ-ツメ-カ- 57-05-26 タイロ- タイデイ フエイマス ブ-ツ 有限会社 岡藤牧場 北海道 147,480 30.0 7,266 4.9 14 4,913 81 06-01
5 0791602285 エンドリツチ バ-トン リ-ド 04-11-11 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 遠藤 潤一 北海道 168,351 40.9 7,203 4.3 13 4,119 85 03-04
6 0223903065 モ-ゼ ムスタング ミツクス 12-06-01 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 増田 隆夫 北海道 156,788 34.7 7,045 4.5 13 4,513 82 14-10
7 0663604645 ビクトリア パラダイス デイアナ ET 14-11-06 シルキ- ギブソン ET 永峰 拓人 北海道 135,179 61.7 6,814 5.0 6 2,190 92 07-05
8 0300901274 オ-ムスビ- コロンバス アンナ 01-07-02 ジユニパ-ミスト コロンバス 村崎 喜一 北海道 177,241 35.9 6,662 3.8 14 4,933 -
9 0396002749 ノ-ス ジエラルデイン アストロ セレミイ 11-12-13 コムスタ- アウトサイド ET 久保田 明 北海道 175,922 38.4 6,661 3.8 11 4,576 85 04-05
10 0775900604 エンゼル プリンセス テルスタ- 55-08-16 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 橋田 和幸 北海道 186,748 34.8 6,481 3.5 16 5,367 87 07-00
11 0393301043 ギヤクシ エ-カ-ス マスタ- エコ- 60-06-25 フア-デル コンダクタ- マスタ- 瘧師 道成 北海道 156,902 41.1 6,467 4.1 12 3,821 85 05-04
12 1042543876 ネザ-ランド ニツクマン フエイア-ク 13-08-05 ホナミ エム ビ- ビ- ニツクマン ET 川名 正幸 千葉県 182,068 43.2 6,401 3.5 12 4,214 86 10-09
13 0634002937 レ-クランド クリスタル リンデイ ET 08-08-28 エ- タウンソン リンデイ ET 久保 隆幸 北海道 163,547 34.5 6,377 3.9 13 4,741 90 06-04
14 2173246 ホナミ エム ビ- ビ- ロツクマン 49-09-01 ウ-ドバイン ロツクマン コメツト 龍田 弥太郎 北海道 149,447 39.2 6,369 4.3 10 3,811 90 10-08
15 0298803260 サイテ-シヨン マ-クウエイ メイア- 09-05-14 ホナミ エム ビ- ビ- マ-クウエイ 穀内 英雄 北海道 172,981 39.5 6,237 3.6 8 4,374 82 03-09
16 0633502315 アイリス ゴ-ルド ブロ-カ- 08-10-14 カロナ ギヤンブラ- 大口 真一郎 北海道 136,902 34.7 6,230 4.6 13 3,942 81 03-05
17 0750501895 251 チユンキ- チ-フ マスタ- 02-05-28 ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET 小華和 寛紀 北海道 155,768 37.5 6,198 4.0 11 4,150 86 05-10
18 0183502322 アイリツチ シ-エツチエル ポ-ラ 09-04-07 ハイサイツ シ-エツチエル リンカ-ン ET 農事組合法人 Jリ−ド 北海道 143,831 36.4 6,179 4.3 11 3,955 87 08-09
19 0193501322 エステイ-エス ベル エルビナ 02-02-10 バ-ウ-ド プリンス バリアント 佐藤 信吉 北海道 164,057 35.3 6,106 3.7 14 4,649 -
20 1009906133 リ-ダ- マ-ス ロ-ヤル ミヤコ 08-10-06 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 都丸 進 群馬県 137,851 35.1 6,101 4.4 12 3,922 86 06-02
21 0776101574 クレマチス ジヨセフイン リ-ド キヤロル 06-10-16 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 中川 尚人 北海道 175,210 33.0 6,096 3.5 10 5,316 89 05-06
22 0813602521 ジエニユ-イン セレナ マルレ-ン 09-05-14 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 鈴木 守男 北海道 148,164 26.7 6,076 4.1 10 5,553 86 04-03
23 0763901194 ハツピ-ヘイブン バリアント リンカ-ン 05-05-16 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 長谷川 礼子 北海道 140,325 31.1 6,027 4.3 11 4,506 90 06-11
24 4573639 ストリ-ム デ-ル クロシルド マリ- 61-04-12 ロツクリンマ エレベ-シヨン マリナ- 新野尾 伸一 北海道 147,714 35.0 5,959 4.0 11 4,222 92 12-07
25 0652601068 ニユ-バ-チ ラング スタ- コピア 02-03-15 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 渡辺 繁敏 北海道 137,802 34.1 5,953 4.3 12 4,046 88 05-07
26 0512801232 フエイア-ク アント-ン メリツト 12-12-12 ジエンバス マスコツト アント-ン ET 橋本 卓雄 北海道 157,650 40.8 5,951 3.8 10 3,864 86 14-03
27 0188201732 アビリテイフア-ム クリス ピ-タ-チエ 01-06-01 ブラウンデ-ル サ- クリストフア- 橋本 幸二 北海道 151,994 36.9 5,930 3.9 11 4,116 91 05-11
28 2399925 ミストレス テルスタ- テ-ラ- 50-08-29 ロイブルツク テルスタ- 寺澤 信 北海道 131,151 35.5 5,910 4.5 9 3,697 81 11-08
29 3677024 ユ-エム スタ-ク グロ-リア エ-ス 57-02-15 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 戸田 一男 北海道 153,532 34.3 5,903 3.8 14 4,479 84 05-04
30 0647002085 クリ-クサイド ホワイト コピア 05-11-28 ウエントストラ-ト エルデイ-マン ロツク ET 鈴木 茂雄 北海道 147,489 36.9 5,900 4.0 12 3,994 84 08-05
31 0290202993 ウエバ- スタ- ミツクス 11-02-04 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 岩佐 勲 北海道 122,621 34.8 5,889 4.8 10 3,520 83 03-08
32 3147404 キヤニオン サイド エム ビ- ビ- エコ- 54-11-23 スリ-ピ-ホロ- ア-ル オ- エコ- 有限会社 岡藤牧場 北海道 130,570 33.7 5,888 4.5 10 3,879 87 09-06
33 2630142 ノ-ス ジエラルデイン ミス アイバンホ- 52-02-25 ロングビ-チ フイフテイ アイバンホ- 久保田 明 北海道 172,698 34.5 5,850 3.4 11 5,000 83 08-03
34 1042777028 カスヤフア-ム ダブリユ-エル フレ-ランド 08-02-13 ワ-レガン リ-ドマン ブル-ス 糟谷 英文 千葉県 162,021 32.3 5,849 3.6 13 5,016 87 09-04
35 0763901699 ハツピ-ヘイブン バリアント リンカ-ン リ-ダ- 13-05-25 コムスタ- リ-ダ- ET 長谷川 礼子 北海道 135,031 31.6 5,835 4.3 10 4,278 90 05-07
36 0678402328 クリ-ン コンパニオン サフアイア 09-05-08 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 有限会社 稲山牧場 北海道 117,488 32.9 5,821 5.0 10 3,573 91 07-05
37 3101591 エンゼル プレステ-ジ プリンセス 54-08-03 プレステ-ジ オブ レ-クハ-スト 橋田 武 北海道 133,839 36.2 5,818 4.3 11 3,699 85 06-03
38 2963603 ロングフイ-ルド サイテ-シヨン ゲイ 53-12-17 エ- ブリギ-ン サイテ-シヨン アタツシユ 石井 幸一 北海道 137,459 36.7 5,814 4.2 11 3,749 85 07-03
39 3131408 ミス ヨ-ク カウンテス コツキ- 54-08-01 ロ-マンデ-ル カウント クリスタン 川村 清身 北海道 139,644 41.8 5,807 4.2 11 3,340 87 06-10
40 1013490741 スノ-ライト フロ-リ- マ-シヤル 07-03-29 カルブレツト マ-シヤル 眞嶋 大輔 栃木県 142,417 30.1 5,799 4.1 9 4,734 -
41 0679501013 エム ビ- メ-ド バリアント クラウン 03-03-03 ハノ-バ-ヒル トリプル クラウン ET 関東 悟 北海道 135,654 36.9 5,784 4.3 11 3,679 89 08-04
42 2570162 フロンテイア クリスタ マツト マダム 52-01-08 ロ-マンデ-ル カウント クリスタン 清水 勝 北海道 125,726 32.4 5,773 4.6 11 3,881 87 03-04
43 0638705506 ホナミ エム ビ- ビ- ボ-スト アルタ 08-05-01 ベイビルエツチピ- デイロン ET 龍田 茂久 北海道 131,310 36.4 5,771 4.4 11 3,612 87 06-00
44 0419806941 オペレイト シン デンバ- セルテイツク 13-08-04 フエルダ- デンバ-ブ シンダ- ET 農事組合法人 緑豊農場 北海道 160,608 35.9 5,770 3.6 11 4,469 81 03-00
45 0288402220 ガバネス セイバ- ラビツシユ 14-07-28 ユング リユ-ク セイバ- ET 藤本 将光 北海道 163,118 42.8 5,769 3.5 12 3,810 -
46 0288402206 クリスタル カイザ- スタ- 14-06-15 コナントエ-カ-ス カイザ- ET 藤本 将光 北海道 138,201 37.5 5,762 4.2 11 3,682 80 03-04
47 0285002553 ネロフイ-ルド エメラルド アント-ン 11-02-15 ジエンバス マスコツト アント-ン ET 細野 輝行 北海道 138,703 37.0 5,754 4.1 10 3,752 83 14-04
48 1163013302 バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET 13-03-03 ロブトム インテグリテイ ET 永峰 拓人 北海道 114,608 54.5 5,753 5.0 6 2,103 91 05-07
49 0412702646 クララ ミクリン ダスタ- 12-01-01 ミクリン ギヤラクシ- ET 道端 宏明 北海道 125,235 30.6 5,738 4.6 13 4,099 90 05-02
50 1041445041 アイハツピ- フオ-メ-シヨン クリスタ- 11-06-16 シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 池松 和幸 福岡県 149,354 32.3 5,723 3.8 10 4,625 87 14-07
51 0791604210 エンドリツチ クリス ウツデイ- エマ-ソン 13-08-15 ライスクレスト エマ-ソン ET 遠藤 潤一 北海道 142,828 47.6 5,712 4.0 9 2,999 87 05-06
52 1029588074 ジヨ-ネン アパツチ カ-ネ-シヨン 10-02-25 ブラウンデ-ル アパツチ ET 太田 博士 長野県 160,634 29.9 5,710 3.6 12 5,368 87 05-11
53 0633502025 セニヨ- モニタ- プレリユ-ド 06-01-23 エ- ロニ-ブルツク プレリユ-ド ET 大口 真一郎 北海道 129,905 33.8 5,703 4.4 13 3,842 -
54 1058914073 マダム ロスロツク リ-ドマン アサヒ 04-05-02 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 吉谷地 清市 岩手県 126,640 31.9 5,686 4.5 10 3,966 88 06-00
55 0646401124 テイ- エム ビ- ビ- リズ マ-ガレツト 62-08-19 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 滝口 輝幸 北海道 121,919 30.2 5,680 4.7 12 4,031 86 06-09
56 0704002331 ビツグスタ-ト リンカ-ン ジヨイス 07-10-08 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 有限会社 大出農場 北海道 144,018 30.8 5,675 3.9 16 4,680 82 03-09
57 0633502377 アイリス クインテセンス スタ-ダム 09-07-17 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 大口 真一郎 北海道 115,327 34.8 5,672 4.9 11 3,311 80 02-08
58 0288101642 チエリ-ランチ マ-サ ジヤ-ニ- 12-10-13 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 桜井 崇裕 北海道 123,916 33.3 5,661 4.6 11 3,723 86 04-06
59 0791603404 エンドリツチ プリンセス エ- ロ-ヤル フタゴ 10-05-02 528 ザンデンバ-ガ- ロ-ヤル ET 遠藤 潤一 北海道 138,726 51.5 5,661 4.1 8 2,692 89 07-02
60 2222949 セン-ミヤ サイテ-シヨン カ-ドア キヤンベル 49-12-09 ハイニツクホル サンドハ-スト シユ-プリ-ム 有限会社 宇都宮牧場 北海道 97,417 23.2 5,648 5.8 12 4,198 85 06-11
61 0678101382 ストリ-ム デ-ル クロシルド メドレ- 09-02-16 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 新野尾 伸一 北海道 132,403 35.0 5,648 4.3 9 3,780 88 04-08
62 0681702422 ワイルドロ-ズ ヤン ドラ アライアンス エ-ス 01-02-10 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 中山 寿雄 北海道 137,631 34.7 5,641 4.1 13 3,965 87 05-02
63 1047793511 MF リ-ドマスタ- シルビア 12-10-09 スタ-トモア リ-ドマスタ- ET 和田 正 新潟県 133,202 32.4 5,631 4.2 11 4,107 89 14-02
64 0412702394 クララ ビ- ダスタ- 09-09-07 ペンコ-ル ダスタ- ET 道端 宏明 北海道 137,196 34.7 5,627 4.1 12 3,956 92 06-11
65 0188802113 ライブリ- デ コ-ル アンテシペ-シヨン トリプル 04-04-04 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 山田 光男 北海道 139,663 34.9 5,623 4.0 13 4,002 87 06-07
66 0646101727 エム ビ- ビ- スタ- フインダ-ン 04-12-07 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 山内 隆 北海道 157,563 35.9 5,622 3.6 13 4,388 88 05-03
67 1041444532 ビツグフイ-ルド リ-トン ドリ-ムフユ-チヤ- 13-02-10 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 池松 厚博 福岡県 114,933 25.5 5,605 4.9 11 4,514 -
68 0154803311 ダイア ポリ ピ-エル ガ-ル 07-11-21 ワ-デル ア-ルシ- ピ-エル フイル ET 木村 睦美 愛知県 136,786 38.9 5,596 4.1 10 3,512 86 04-11
69 0190502315 ミ-クネス スプレ- アライアンス 01-05-15 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 佐々木 善直 北海道 133,242 30.5 5,590 4.2 13 4,363 86 06-09
70 0428303219 ダウテイバレ- ギブソン ルデイ- 16-05-14 シルキ- ギブソン ET 木村 和義 北海道 118,120 33.0 5,588 4.7 9 3,579 90 05-08
71 0102406700 PD ダ-ハム ナイト 14-02-10 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 石村 雄輝 北海道 124,095 34.9 5,579 4.5 12 3,554 92 05-08
72 0779404283 ノ-スランド シエリ- ミルトン 11-04-27 ストリング ミルトン 中島 仁志 北海道 105,618 30.9 5,579 5.3 12 3,420 78 02-02
73 0391903539 スミ-デ-ル ベルベス ランツ 06 12-02-09 ライスクレスト ランツ ET 鈴木 進 北海道 139,728 48.7 5,572 4.0 8 2,868 86 05-04
74 0342102912 カラミテイ ラ-バ スコ-ピオ- 09-10-05 528 デルタ ラ-バ ET 熊谷 直信 北海道 149,747 41.6 5,563 3.7 11 3,602 80 02-09
75 1057632169 リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- 12-02-19 コムスタ- アウトサイド ET 中六角 保広 岩手県 138,767 32.3 5,560 4.0 14 4,299 88 06-08
76 0183502384 アイリツチ シ-エツチエル ロ-モント 09-05-07 ハイサイツ シ-エツチエル リンカ-ン ET 農事組合法人 Jリ−ド 北海道 124,502 48.8 5,546 4.5 7 2,549 88 08-08
77 0512704861 ド-ンデ-ル オレゴン トング 04-11-19 オツパ-マン トング ET 有限会社 アカツキ牧場 愛知県 146,475 33.4 5,543 3.8 12 4,385 88 14-05
78 0426002121 ニセコヌプリ クリ-メル クレイタス 05-03-28 ビスメイ トラデイシヨン クレイタス 高橋 守 北海道 123,969 39.5 5,535 4.5 9 3,138 91 06-02
79 5076973 バタ- ジエリ- チ-フ 63-12-30 ベルジエ-ア-ル ジエリ- チ-フ ET 黒川 国則 北海道 126,176 33.9 5,529 4.4 11 3,721 83 04-04
80 0677302643 ジヨハナ コムスタ- ロ-ズ 13-08-05 コムスタ- リ-ダ- ET 菊地 健一 北海道 114,206 37.5 5,529 4.8 9 3,049 88 11-11
81 0412701854 マダム マ-クド デイライト 05-11-13 バルハラ マ-クド デザイン ET 道端 宏明 北海道 135,692 35.0 5,517 4.1 12 3,881 88 07-00
82 1016292137 タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン 07-11-07 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 田 茂 埼玉県 122,194 34.2 5,517 4.5 11 3,569 -
83 0189501480 セイコ- ジヤ-ランチエ ロツドマン ET 02-07-25 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 宗像 宏充 北海道 125,055 28.9 5,505 4.4 13 4,332 86 06-03
84 0208504591 プレシヤス テツチエ トリプル リ- 14-02-09 コムスタ- リ- ET 畠山 幸博 北海道 114,736 32.1 5,504 4.8 11 3,579 86 05-08
85 4660513 ドリ-ムフイ-ルド トリプル ヤナギ 62-01-12 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 杉浦 尚 北海道 140,748 41.9 5,501 3.9 10 3,363 92 08-05
86 0412702554 クララ クリスチナ マ-テル 11-09-19 レイマウポンド オ-ク マ-テル ET 道端 宏明 北海道 110,066 33.4 5,498 5.0 10 3,296 85 04-05
87 0350301024 ウイロ- ジエ-エ- ガ-ル 63-11-11 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 細矢 芳己 北海道 133,650 38.5 5,479 4.1 11 3,475 87 08-00
88 0371002689 フア-スト マグナム シヤウン 13-04-24 ライスクレスト シヤウン ET 中村 寿夫 北海道 118,071 37.8 5,477 4.6 8 3,125 81 02-07
89 0385604152 ハイブリツジ パ-カ- イト- ヘンドリカ 17-02-15 バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET 高橋 哲也 北海道 137,884 39.5 5,473 4.0 11 3,490 85 05-00
90 1007846349 キヤプテン オプシヨン ロジツク 239 3 13-07-24 フユ-ステツド マンフレツド オプシヨン 星野 和司 群馬県 162,514 38.4 5,473 3.4 11 4,228 86 12-04
91 0769602460 ロツクヘルス ポルテイア ウエ-ド 11-01-24 パ-カ- エアロ ウエ-ド ET 岩田 淳一 北海道 116,626 29.2 5,472 4.7 12 3,995 90 05-08
92 0791603008 エンドリツチ マドンナ コ-ル アパツチ 08-07-12 ブラウンデ-ル アパツチ ET 遠藤 良治 北海道 130,220 39.0 5,440 4.2 11 3,343 90 05-04
93 1200625819 マナツル ブラス ジユリア フタゴ 15-10-21 ケ-イ-デイ- ブラス ジユ-バル ET 株式会社 布田牧場 宮城県 122,841 29.9 5,433 4.4 9 4,102 89 09-01
94 0681703566 ワイルドロ-ズ ダイアモンド ベイビル 07-01-31 ベイビルエツチピ- デイロン ET 中山 斉 北海道 111,458 35.8 5,431 4.9 9 3,111 85 05-04
95 1146905501 クイ-ン メロ- ミステイ サルバド- 12-08-22 タイデイブルツク サルバド- ET 山口 雄峰 北海道 102,443 36.1 5,428 5.3 10 2,834 85 03-04
96 0652601785 ニユ-バ-チ トウ-マ- ジユリ- コピア 10-01-04 ケ-イ-デイ- ジユラ- ET 渡辺 誠 北海道 114,248 36.1 5,422 4.7 10 3,168 90 04-06
97 0780904284 マンボデ-ル ロ-ズ シンデイ 13-02-06 ワ-デル コンビンサ- ET 満保 豊 北海道 110,654 33.5 5,409 4.9 10 3,303 86 05-09
98 4737235 キヤニオン サイド チ-フ バイオレツト ETS 62-04-10 スウイ-トヘイブン トラデイシヨン 有限会社 岡藤牧場 北海道 129,114 35.5 5,393 4.2 8 3,638 86 08-01
99 0792202910 センバ フア-スト スワン 10-03-13 シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 泉波 務 北海道 133,768 35.7 5,391 4.0 11 3,744 85 04-10
100 2834849 キヤニオン サイド エム ビ- ビ- フオンド ホ- 53-05-27 ダンリ- フオンド ヒストリアン 岡藤 八州子 北海道 114,951 27.1 5,375 4.7 13 4,236 85 07-08

一般社団法人 日本ホルスタイン登録協会
The Holstein Cattle Association of Japan