生涯検定牛ベスト100

都府県/乳脂量
(28年度・2017.04.07更新)

順位 登録番号 名号 生年月日 父名号 所有者 所有者住所 総乳量 平均日乳量 総脂肪量 平均脂肪率 検定回数 検定日数 審査得点 審査年齢
1 3147508 ロイブルツク ハイア- エレン 54-12-11 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 田中 泰彦 鳥取県 166,278 38.3 8,978 5.4 9 4336 85 09-03
2 1216475040 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 15-09-07 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 石川 和博 静岡県 151,617 46.9 8,520 5.6 6 3236 91 07-08
3 1009906133 リ-ダ- マ-ス ロ-ヤル ミヤコ 08-10-06 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 都丸 進 群馬県 137,851 35.1 6,101 4.4 12 3922 86 06-02
4 1042777028 カスヤフア-ム ダブリユ-エル フレ-ランド 08-02-13 ワ-レガン リ-ドマン ブル-ス 糟谷 英文 千葉県 162,021 32.3 5,849 3.6 13 5016 87 09-04
5 1013490741 スノ-ライト フロ-リ- マ-シヤル 07-03-29 カルブレツト マ-シヤル 眞嶋 大輔 栃木県 142,417 30.1 5,799 4.1 9 4734 -
6 1041445041 アイハツピ- フオ-メ-シヨン クリスタ- 11-06-16 シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 池松 和幸 福岡県 149,354 32.3 5,723 3.8 10 4625 87 14-07
7 1058914073 マダム ロスロツク リ-ドマン アサヒ 04-05-02 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 吉谷地 清市 岩手県 126,640 31.9 5,686 4.5 10 3966 88 06-00
8 1047793511 MF リ-ドマスタ- シルビア 12-10-09 スタ-トモア リ-ドマスタ- ET 和田 正 新潟県 133,202 32.4 5,631 4.2 11 4107 89 14-02
9 0154803311 ダイア ポリ ピ-エル ガ-ル 07-11-21 ワ-デル ア-ルシ- ピ-エル フイル ET 木村 睦美 愛知県 136,786 38.9 5,596 4.1 10 3512 86 04-11
10 0512704861 ド-ンデ-ル オレゴン トング 04-11-19 オツパ-マン トング ET 有限会社 アカツキ牧場 愛知県 146,475 33.4 5,543 3.8 12 4385 88 14-05
11 1016292137 タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン 07-11-07 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 田 茂 埼玉県 122,194 34.2 5,517 4.5 11 3569 -
12 1029588074 ジヨ-ネン アパツチ カ-ネ-シヨン 10-02-25 ブラウンデ-ル アパツチ ET 太田 博士 長野県 154,772 31.5 5,426 3.5 12 4911 87 05-11
13 0106400117 サクラ ロイブルツク クリ エ-ス 61-04-15 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 桜田 政幸 秋田県 131,158 37.1 5,270 4.0 11 3540 85 11-06
14 1153719221 ヨシダ ブラツクスタ- ノブ 09-04-05 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 吉田 豪秀 長崎県 148,534 36.1 5,246 3.5 11 4120 80 03-09
15 1178572597 ハルム コスモ ケイト 15-05-27 トライウエルシユ セルシ ケント ET 井上 正芳 広島県 135,471 38.6 5,177 3.8 8 3506 88 05-01
16 0515503454 スタ-ライト サブラ テリス 12-08-23 プライス テスク サブラ ET 有限会社 西村牧場 熊本県 150,728 38.6 5,143 3.4 11 3908 82 14-09
17 1057632169 リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- 12-02-19 コムスタ- アウトサイド ET 中六角 保広 岩手県 129,195 32.8 5,134 4.0 13 3934 88 06-08
18 1015948653 アドルフ リ- マツクス アツプル 12-12-06 コムスタ- リ- ET 鈴木 篤 埼玉県 122,035 33.5 5,127 4.2 10 3639 87 06-04
19 1047793283 ワ-ダ スタ-ダム テル 11-06-10 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 和田 正 新潟県 132,149 28.3 5,117 3.9 12 4671 85 15-06
20 0340904662 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 17-01-13 ハ-トライン タイタニツク ET 渡辺 征央 静岡県 114,784 52.4 5,104 4.4 6 2190 86 09-10
21 4408342 1 サニ-ヒル ダフイ エム シ- フタゴ 60-08-05 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 岩谷 金良 福島県 135,204 40.1 5,091 3.8 8 3372 83 11-03
22 1175290791 TK チムリン ビ-スタ- ブツク 14-12-17 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 辻 賀裕 岡山県 106,365 28.0 5,036 4.7 9 3802 88 11-10
23 1117959083 ラ-ンデ-ル ジヤステイン アンナ 07-09-11 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 谷口 学 京都府 119,204 28.2 5,035 4.2 11 4227 90 13-00
24 1200625819 マナツル ブラス ジユリア フタゴ 15-10-21 ケ-イ-デイ- ブラス ジユ-バル ET 株式会社 布田牧場 宮城県 113,487 32.1 5,020 4.4 9 3540 89 09-01
25 1031633021 ロメオ デイビジヨン セレナ 04-08-31 バルハラ バラ デイビジヨン ET 株式会社 布田牧場 宮城県 108,948 33.2 5,016 4.6 10 3279 84 07-03
26 1016065663 シンボライズ レインビユ-テイ リリイ 14-01-21 コムスタ- リ- ET 亀田 康好 埼玉県 112,894 30.6 4,961 4.4 10 3684 86 04-08
27 1007856126 ヤマブキフア-ム ベツスメ-カ- バリアント 62-12-05 バ-ウ-ド プリンス バリアント 佐々木 経夫 群馬県 128,843 28.5 4,934 3.8 15 4516 85 11-06
28 4203222 1 アマリア バリアント エルビナ フタゴ 59-08-15 バ-ウ-ド プリンス バリアント 川村 正義 岩手県 105,556 29.4 4,929 4.7 10 3587 89 12-02
29 1009906119 バリアント ビクトリアス ミヤコ 08-04-20 ライルヘイブン ビクトリアス ET 都丸 進 群馬県 106,594 33.7 4,913 4.6 9 3160 90 09-02
30 1007846349 キヤプテン オプシヨン ロジツク 239 3 13-07-24 フユ-ステツド マンフレツド オプシヨン 星野 和司 群馬県 145,171 38.6 4,899 3.4 9 3759 86 12-04
31 1044449497 ラツキ-マ-シユ リ-ドマン テンプル 12-04-09 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 新海 益二郎 長野県 112,463 35.7 4,858 4.3 10 3151 89 09-09
32 3594778 スタ- キツト ド-ン ベル 56-07-15 オ-クヒルランチ キツト 中家 重夫 岩手県 119,435 29.5 4,850 4.1 13 4042 84 09-09
33 4254672 ヨ-テ- ヘンガ-ベルド コ-ナ-スト-ン RED 60-01-29 カ-ネ-シヨン コ-ナ-スト-ン ET 中島 俊二 高知県 114,624 37.8 4,802 4.2 6 3031 88 09-11
34 4957641 ロツク キヤツスル ニ-バナ ベル マスタ- 63-05-22 ミスタ- パインハ-スト ベルマスタ- ET 岩城 仁 静岡県 100,097 28.3 4,801 4.8 8 3538 89 07-06
35 1044468528 ジ-エス ハリエツト カビ- ET 12-10-14 ハ-ホ- カビ- マンフレツド ET 金井 真一 長野県 137,406 38.0 4,796 3.5 9 3612 90 04-04
36 3276305 アマリア デポジタ- リンダ 55-02-11 スチユア-トヘイブン デポジタ- 川村 正義 岩手県 114,971 25.0 4,751 4.1 13 4598 85 16-09
37 1029235015 ミマキ アプリコツト マリア 15-04-28 グレン ドラモンド マリオ ET 小林 政幸 長野県 132,622 38.7 4,743 3.6 11 3423 89 06-09
38 1013544635 コバリ クロシルド SR ジユエル 12-03-09 ケ-イ-デイ- ジユラ- ET 小針 勤 栃木県 109,225 36.4 4,736 4.3 10 3004 83 05-08
39 1058907082 2 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET 05-01-23 トウマ- ブラツクスタ- ET 川又 紀元 岩手県 112,047 35.8 4,722 4.2 9 3128 86 06-10
40 1041189082 ネバダ ビクトリア デユ-ク 09-01-08 ライルヘイブン ビクトリアス ET 槇 芳行 福岡県 109,018 29.5 4,688 4.3 11 3696 82 03-11
41 1047663302 エムエス ロ-マンデ-ル ミツクス 11-02-07 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 山之内 浩一 新潟県 102,474 33.2 4,661 4.5 9 3091 87 07-03
42 1047793320 ワ-ダ ダスタ- エス 11-07-15 ペンコ-ル ダスタ- ET 和田 正 新潟県 120,585 30.2 4,659 3.9 9 3992 86 07-04
43 1090979221 ハピニスフア-ム マグネツト メイリン 09-08-05 シヨアマ- メイソン ET 前原 和明 宮崎県 128,848 37.9 4,658 3.6 8 3397 89 11-10
44 3714784 シンボライズ レイン ビユ-テイ クリスチ-ナ 57-04-18 ブラウンデ-ル サ- クリストフア- 亀田 康好 埼玉県 123,619 35.5 4,650 3.8 8 3487 82 06-00
45 1041343392 ミドルランド ル-ベンス シ-ク 15-03-13 セントボビテツク ル-ベンス ET 中島 康森 福岡県 123,443 35.7 4,632 3.8 8 3462 85 03-03
46 5217376 マンテラ インスピレ-シヨン テイナ アサヒ 01-06-14 ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン 川又 紀元 岩手県 116,677 33.2 4,625 4.0 8 3516 90 05-10
47 1041445966 アイハツピ- トリプル ダ-ハム クリスタ- 14-06-12 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 池松 和幸 福岡県 129,237 33.6 4,611 3.6 11 3845 89 13-08
48 1000754016 カトウフア-ム マタド-ア リンカ-ン 05-12-10 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 加藤 孝 静岡県 107,218 37.7 4,608 4.3 8 2841 -
49 1059003448 ニユ-ワ-ルド ランツ ライン ダチエス 12-07-08 ライスクレスト ランツ ET 荒井 裕一郎 茨城県 98,265 35.3 4,606 4.7 7 2785 88 05-07
50 1009906010 クイ-ン デユ-ク ラベラ- ミヤコ 02-07-21 ミソノ アイバンホ- デユ-ク キヤンデイ 都丸 進 群馬県 131,178 31.5 4,600 3.5 13 4171 85 13-10
51 0512704465 ホワイトバ-チ インスピレ-シヨン レモン 03-07-17 ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン 有限会社 アカツキ牧場 愛知県 97,514 27.5 4,594 4.7 7 3549 82 04-02
52 1057617067 デユ-ク ヘルメス トニ- チヤリテイ- 08-01-26 ボ-レツト チヤ-ルズ ET 岩泉 篤 岩手県 112,862 35.6 4,585 4.1 8 3166 90 06-03
53 1057632244 リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル アンナ 07-04-05 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 中六角 保広 岩手県 118,410 36.4 4,584 3.9 10 3255 86 04-07
54 5595529 カナリ- ラングエ-カ-ス ヘザ- 03-03-02 ラングエ-カ-ス ベル テイ- ジエ- 松本 光正 千葉県 125,591 37.4 4,581 3.6 7 3362 80 05-03
55 1031633229 マナツル リムジン ロ-テ-ト 08-06-23 デイクシ-リ- リムジン ET 株式会社 布田牧場 宮城県 95,678 38.3 4,578 4.8 6 2499 80 03-05
56 1011073854 コマバフア-ム エルビナ トリプル リ- 13-09-12 コムスタ- リ- ET 駒場 靖史 栃木県 99,470 33.1 4,556 4.6 10 3001 90 06-03
57 1028762666 ヘリオ ムスタング リ-トン 12-03-24 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 板持 悦夫 鳥取県 151,145 37.2 4,513 3.0 12 4062 80 02-07
58 2344870 バ-ク サデイ- アイリス 50-11-08 ダンリ- フオンド ヒストリアン 長坂 喜義 群馬県 113,533 30.2 4,502 4.0 12 3758 85.5 04-03
59 1029507310 マウント クレスト コメツト 12-05-19 ウインドクレスト カビ- ジエラピ-ノ ET 波多腰 和寿 長野県 107,048 25.9 4,484 4.2 11 4126 86 12-01
60 1015966800 ブル-バンブ- ラグ アツプル エルトン メグ 14-11-01 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 青木 洋介 埼玉県 96,089 29.3 4,465 4.6 8 3275 88 09-00
61 1016065274 シンボライズ ポ-テ-ジ マライア 07-08-04 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 亀田 康好 埼玉県 107,047 31.5 4,442 4.1 8 3394 88 05-09
62 1015966244 ブル-バンブ- ジグ スタ- 10-05-26 スタ-トモア ルドルフ ET 青木 雄治 埼玉県 112,997 32.6 4,425 3.9 8 3465 91 07-10
63 1016292328 タカダフア-ム テ-ル ルドルフ 11-07-24 スタ-トモア ルドルフ ET 田 茂 埼玉県 97,227 30.3 4,424 4.6 10 3214 -
64 3641156 パインウ-ド ロングフイ-ルド セレナ 56-10-19 パクラマ- アストロ セレクト 和気 竹正 栃木県 123,578 30.8 4,420 3.6 12 4008 83 06-07
65 1044449206 ハイカツプル ヒツポ ブラツクスタ- 11-01-28 コナントエ-カ-スジエ-ワイ ヒツポ ET 新海 益二郎 長野県 115,220 39.0 4,411 3.8 9 2958 88 08-00
66 1059877087 デンバ- トリプル スタ- プリンセス 63-08-02 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 堤内 武人 岩手県 117,831 30.0 4,402 3.7 11 3934 86 06-02
67 3716409 マナツル テルスタ- エ-ス 56-08-19 パクラマ- スノ-ブ-ツ エ-ス テルスタ- 布田 達夫 宮城県 114,998 32.4 4,401 3.8 10 3552 84 08-09
68 1047793115 モリサン ベ-タ- ペニ- ゴ- フタゴ 09-02-08 ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET 和田 正 新潟県 123,503 32.5 4,401 3.6 9 3804 86 05-04
69 4907220 ジ-エフ モニタ- サル-ト ポ-ラ 63-03-09 ヌ-ネスデ-ル モニタ- サル-ト 矢内 孝久 群馬県 107,498 32.4 4,400 4.1 8 3317 81 08-03
70 4592563 スカイハイ バリアント ピケツト 61-08-12 バ-ウ-ド プリンス バリアント 矢内 孝久 群馬県 105,108 29.2 4,396 4.2 10 3594 83 06-09
71 1121071054 トツツアン シビツク ポテンシヤル 03-08-29 ペンコ-ル ポテンシヤル 黒木 昂 宮崎県 111,902 33.1 4,377 3.9 7 3380 84 13-03
72 0184402256 KKF ブレンデン ア-リンダ 11-08-08 インザブル ブレンデン ET 米野 勝也 熊本県 130,161 33.2 4,374 3.4 10 3924 85 14-10
73 1132090105 リツクロドレグ ルドルフ プレリユ-ド 09-08-30 スタ-トモア ルドルフ ET 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 福島県 95,425 36.6 4,373 4.6 8 2608 91 09-09
74 2951877 タネリ- ヒル フユ-リ- ベブ 50-06-06 アイデアル フユ-リ- リフレクタ- 仲丸 征三 栃木県 123,904 34.9 4,372 3.5 9 3546 86.5 05-00
75 1133157029 クリ-クフア-ム レイダ- ツルマツ 05-11-12 ハノ-バ-ヒル レイダ- ET 佐藤 浩通 福島県 84,126 35.5 4,347 5.2 8 2370 86 10-07
76 1044449749 ラツキ-マ-シユ マウント ドリ-ム 13-03-09 デカエ-カ-ス マウント ア-ル ET 新海 益二郎 長野県 96,754 38.4 4,342 4.5 7 2521 89 07-11
77 1015966060 ブル-バンブ- アイデアル コロンビア チアキ 06-07-04 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 青木 雄治 埼玉県 106,318 34.5 4,326 4.1 10 3084 85 11-09
78 3394349 プリリ- サイクロン アツプル リ-ダ- 56-01-14 ブリ-ズウ-ド サイクロン 高橋 勝美 青森県 115,226 31.1 4,323 3.8 11 3707 83 06-03
79 1200347285 TH リ-ド リボン ヤマカイ 16-05-28 サンデイバレ- ブル- リボン ET 渡部 英彦 広島県 110,865 34.3 4,297 3.9 9 3232 89 08-01
80 1056675556 ロツクイ-グル マドンナ ル-ジユ ウイ-ブ ET 13-12-18 デルタ ウエブスタ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 105,391 46.2 4,289 4.1 8 2281 89 07-05
81 5340148 ハノ-バ-ヒルダブリユ- コメツト 80703 ET 63-03-03 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 田中 泰彦 鳥取県 94,332 39.2 4,285 4.5 6 2406 87 05-01
82 1041189662 エムビ- アイガ- アイエム 13-06-03 ウイツテルバリ- アイガ- ET 槇 芳行 福岡県 110,099 29.6 4,280 3.9 8 3717 79 02-00
83 1058907341 2 フロンテイア インハ-ンサ- モ-ドリン ET 01-12-05 グレナフトン インハ-ンサ- 川又 紀元 岩手県 101,226 32.7 4,277 4.2 9 3100 89 10-05
84 3654749 アマゾン カウント エ-ス 57-05-30 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 長浜 金一郎 栃木県 124,103 28.8 4,267 3.4 12 4302 82 05-05
85 1043104410 ベルセイム スト-ム バリアント ロ-ラ 12-12-19 モ-リン スト-ム ET 鈴木 洋一 千葉県 113,884 35.5 4,266 3.7 9 3206 85 08-05
86 1199459570 ノ-スランド スタ- ロ-ヤル インカ 16-02-16 セントボビテツク ル-ベンス ET 外谷 辰也 岩手県 109,724 32.6 4,260 3.9 9 3363 91 06-10
87 4626271 シンボライズ ポ-テ-ジ サイテ-シヨン エラ 61-08-25 ウ-ドバイン ケ- バリアント エリツク ET 亀田 康好 埼玉県 118,514 35.1 4,251 3.6 10 3372 83 05-08
88 4809684 フロンテイア ジエ-ン プライド ダブル ブ-ツ 62-10-12 パクラマ- ミロ-ド 川又 紀元 岩手県 109,123 31.4 4,244 3.9 9 3475 85 05-06
89 1041185589 ロツクウイロ- ソル エアロ-ン 13-11-25 デカイングランド ソル ET 槇 芳行 福岡県 107,233 30.4 4,243 4.0 9 3530 89 12-02
90 1195155698 ブル-エンゼル バツクナ- エラ 16-03-16 グレントクテイン バツクナ- ET 有限会社 萩原牧場 群馬県 117,966 38.5 4,239 3.6 7 3061 85 06-02
91 1000699324 オ-クフイ-ルド デイオン ハ-ゲン 11-12-26 ジユニパ- ロ-テ-ト ジエツド ET 石川 和博 静岡県 101,528 29.9 4,237 4.2 9 3400 88 06-04
92 1132090143 リツクロドレグ リ- ブラツク 11-08-08 コムスタ- リ- ET 公益財団法人 郡山市観光交流振興公社 福島県 84,807 35.6 4,229 5.0 7 2382 90 08-10
93 1019872305 シラギク ビ-スタ- マ-ク 10-01-26 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 原 忠雄 兵庫県 104,491 38.1 4,225 4.0 9 2745 85 12-05
94 1013569201 エルウツドランド リンデイ スタ-ダム 09-01-03 エ- タウンソン リンデイ ET 永森 洋一 栃木県 98,300 36.1 4,222 4.3 9 2722 81 02-06
95 1054194141 レインボ- バレ- スパングル バリアント 01-08-16 レンリン バリアント ケンド-ル ET 平山 信一 茨城県 115,340 27.8 4,221 3.7 12 4150 83 10-09
96 2842726 ナルランド センセ-シヨン マンス 52-11-28 ダンリ- パフオ-マンス 成沢 冽 群馬県 119,679 24.5 4,216 3.5 15 4880 77 05-00
97 1017039717 マエダフア-ム ランツ シモン 12-04-09 ライスクレスト ランツ ET 前田 勉 長野県 108,792 33.1 4,211 3.9 10 3290 84 02-10
98 4486311 タナカフア-ム ロイブルツク マツト チ-フ バリアント 61-03-18 バ-ウ-ド プリンス バリアント 田中 泰彦 鳥取県 82,831 37.4 4,206 5.1 7 2214 85 05-06
99 1064034154 ドリ-ムランチ ラツキ- スタ- 10-09-02 ブラウンデ-ル スタ-ダスト 佐野 茂樹 岩手県 98,819 38.3 4,195 4.2 8 2578 93 05-08
100 1041189259 マタド-ア RI CE 10-11-06 バ-ヘ-ゲス ブ-ツペグ クリス ET 槇 芳行 福岡県 106,789 28.3 4,184 3.9 9 3773 79 03-00

一般社団法人 日本ホルスタイン登録協会
The Holstein Cattle Association of Japan