生涯検定牛ベスト100

都府県/乳量
(2021年度・2022.04.08更新)

順位 登録番号 名号 生年月日 父名号 所有者 所有者住所 総乳量 平均日乳量 総脂肪量 平均脂肪率 検定回数 検定日数 審査得点 審査年齢
1 1042543876 ネザ-ランド ニツクマン フエイア-ク 2001/8/5 ホナミ エム ビ- ビ- ニツクマン ET 川名 正幸 千葉県 182,068 43.2 6,401 3.5 12 4214 86 10-09
2 0340904662 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 2005/1/13 ハ-トライン タイタニツク ET 株式会社 マウンティンファ−ム渡辺 静岡県 167,862 45.6 7,303 4.4 8 3681 86 09-10
3 3147508 ロイブルツク ハイア- エレン 1979/12/11 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 田中 泰彦 鳥取県 166,278 38.3 8,978 5.4 9 4336 85 09-03
4 1178572597 ハルム コスモ ケイト 2003/5/27 トライウエルシユ セルシ ケント ET 井上 正芳 広島県 165,425 36.6 6,351 3.8 9 4514 88 05-01
5 1028762666 ヘリオ ムスタング リ-トン 2000/3/24 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 板持 翔磨 鳥取県 163,190 36.7 4,893 3.0 13 4444 80 02-07
6 1007846349 キヤプテン オプシヨン ロジツク 239 3 2001/7/24 フユ-ステツド マンフレツド オプシヨン 星野 和司 群馬県 162,514 38.4 5,473 3.4 11 4228 86 12-04
7 1042777028 カスヤフア-ム ダブリユ-エル フレ-ランド 1996/2/13 ワ-レガン リ-ドマン ブル-ス 糟谷 英文 千葉県 162,021 32.3 5,849 3.6 13 5016 87 09-04
8 1029588074 ジヨ-ネン アパツチ カ-ネ-シヨン 1998/2/25 ブラウンデ-ル アパツチ ET 太田 博士 長野県 160,634 29.9 5,710 3.6 12 5368 87 05-11
9 1057632169 リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- 2000/2/19 コムスタ- アウトサイド ET 中六角 保広 岩手県 152,383 30.5 6,213 4.1 16 4999 88 06-08
10 1216475040 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 2003/9/7 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 石川 和博 静岡県 151,617 46.9 8,520 5.6 6 3236 91 07-08
11 0515503454 スタ-ライト サブラ テリス 2000/8/23 プライス テスク サブラ ET 有限会社 西村牧場 熊本県 150,728 38.6 5,143 3.4 11 3908 82 14-09
12 1202059001 CH ジエフア-ソン タイム 2004/7/10 タイデイブルツク ジエフア-ソン ET 高瀬牧場株式会社 栃木県 150,358 34.8 6,397 4.3 10 4321 79 02-04
13 1041445966 アイハツピ- トリプル ダ-ハム クリスタ- 2002/6/12 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 池松 和幸 福岡県 150,345 31.7 5,421 3.6 12 4750 89 13-08
14 1041445041 アイハツピ- フオ-メ-シヨン クリスタ- 1999/6/16 シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 池松 和幸 福岡県 149,354 32.3 5,723 3.8 10 4625 87 14-07
15 1153719221 ヨシダ ブラツクスタ- ノブ 1997/4/5 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 吉田 豪秀 長崎県 148,534 36.1 5,246 3.5 11 4120 80 03-09
16 0512704861 ド-ンデ-ル オレゴン トング 1992/11/19 オツパ-マン トング ET 有限会社 アカツキ牧場 愛知県 146,475 33.4 5,543 3.8 12 4385 88 14-05
17 1216042563 デイフエンド ジヤステイス イゼベル 2005/8/24 オ-ビ- マンフレツド ジヤステイス ET 佐藤 俊 宮城県 143,501 43.2 5,368 3.7 11 3323 90 06-03
18 1243235365 マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- 2007/9/29 R-E-W バツカイ ET 株式会社 マウンティンファ−ム渡辺 静岡県 143,391 47.0 5,669 4.0 9 3051 90 06-07
19 1013490741 スノ-ライト フロ-リ- マ-シヤル 1995/3/29 カルブレツト マ-シヤル 眞嶋 大輔 栃木県 142,417 30.1 5,799 4.1 9 4734 -
20 0535202054 GA クリスタル ブリツツ 2006/8/7 フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET 佐藤 範之 茨城県 139,380 36.7 4,794 3.4 9 3793 88 03-11
21 1195362836 ハツピ-ヒル テレパ- ブレンデン 2004/8/1 インザブル ブレンデン ET 有限会社 ハツピ−ヒルフア−ム 岩手県 139,202 35.1 5,173 3.7 10 3969 85 13-03
22 1009906133 リ-ダ- マ-ス ロ-ヤル ミヤコ 1996/10/6 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 都丸 進 群馬県 137,851 35.1 6,101 4.4 12 3922 86 06-02
23 1044468528 ジ-エス ハリエツト カビ- ET 2000/10/14 ハ-ホ- カビ- マンフレツド ET 金井 真一 長野県 137,406 38.0 4,796 3.5 9 3612 90 04-04
24 1242920606 1 キヤプテン カツト ロジツク 325 フタゴ 2007/12/11 ジレツト フアイナル カツト ET 星野 和司 群馬県 137,329 39.1 4,601 3.4 9 3510 86 07-05
25 1200625819 マナツル ブラス ジユリア フタゴ 2003/10/21 ケ-イ-デイ- ブラス ジユ-バル ET 株式会社 布田牧場 宮城県 137,057 28.7 6,063 4.4 10 4781 89 09-01
26 0154803311 ダイア ポリ ピ-エル ガ-ル 1995/11/21 ワ-デル ア-ルシ- ピ-エル フイル ET 木村 睦美 愛知県 136,786 38.9 5,596 4.1 10 3512 86 04-11
27 1041185589 ロツクウイロ- ソル エアロ-ン 2001/11/25 デカイングランド ソル ET 槇 芳行 福岡県 135,471 29.0 5,351 3.9 12 4679 89 12-02
28 4408342 1 サニ-ヒル ダフイ エム シ- フタゴ 1985/8/5 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 岩谷 金良 福島県 135,204 40.1 5,091 3.8 8 3372 83 11-03
29 1195155698 ブル-エンゼル バツクナ- エラ 2004/3/16 グレントクテイン バツクナ- ET 有限会社 萩原牧場 群馬県 133,637 36.8 4,853 3.6 8 3635 85 06-02
30 1047793511 MF リ-ドマスタ- シルビア 2000/10/9 スタ-トモア リ-ドマスタ- ET 和田 正 新潟県 133,202 32.4 5,631 4.2 11 4107 89 14-02
31 1041444532 ビツグフイ-ルド リ-トン ドリ-ムフユ-チヤ- 2001/2/10 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 池松 和幸 福岡県 133,045 23.3 6,461 4.9 12 5714 86 18-11
32 1029235015 ミマキ アプリコツト マリア 2003/4/28 グレン ドラモンド マリオ ET 小林 政幸 長野県 132,622 38.7 4,743 3.6 11 3423 89 06-09
33 1047793283 ワ-ダ スタ-ダム テル 1999/6/10 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 和田 正 新潟県 132,149 28.3 5,117 3.9 12 4671 85 15-06
34 1009906010 クイ-ン デユ-ク ラベラ- ミヤコ 1990/7/21 ミソノ アイバンホ- デユ-ク キヤンデイ 都丸 進 群馬県 131,178 31.5 4,600 3.5 13 4171 85 13-10
35 0106400117 サクラ ロイブルツク クリ エ-ス 1986/4/15 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 桜田 政幸 秋田県 131,158 37.1 5,270 4.0 11 3540 85 11-06
36 1059551055 ノ-スランド ダビドソン ジユラ- 1998/10/19 ケ-イ-デイ- ジユラ- ET 外谷 辰也 岩手県 130,448 39.7 3,857 3.0 8 3286 91 07-06
37 0184402256 KKF ブレンデン ア-リンダ 1999/8/8 インザブル ブレンデン ET 米野 勝也 熊本県 130,161 33.2 4,374 3.4 10 3924 85 14-10
38 1090979221 ハピニスフア-ム マグネツト メイリン 1997/8/5 シヨアマ- メイソン ET 前原 和明 宮崎県 128,848 37.9 4,658 3.6 8 3397 89 11-10
39 1007856126 ヤマブキフア-ム ベツスメ-カ- バリアント 1987/12/5 バ-ウ-ド プリンス バリアント 佐々木 経夫 群馬県 128,843 28.5 4,934 3.8 15 4516 85 11-06
40 1058914073 マダム ロスロツク リ-ドマン アサヒ 1992/5/2 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 吉谷地 清市 岩手県 126,640 31.9 5,686 4.5 10 3966 88 06-00
41 1217062997 ダウンヒル ブリツツ プリテイ- 2006/7/30 フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET 長恒 充 岡山県 126,490 43.5 3,832 3.0 6 2906 89 10-04
42 0215010054 ムラオカ デユランゴ アジソン 2004/12/4 テスクホ-ム デユランゴ ET 宮野 晃好 岡山県 126,349 37.8 4,271 3.4 8 3346 80 02-04
43 0645302972 シズナミ アウトサイド 2003/4/7 コムスタ- アウトサイド ET 長田 重信 茨城県 125,739 33.0 4,778 3.8 11 3806 87 04-03
44 5595529 カナリ- ラングエ-カ-ス ヘザ- 1991/3/2 ラングエ-カ-ス ベル テイ- ジエ- 松本 光正 千葉県 125,591 37.4 4,581 3.6 7 3362 80 05-03
45 1195574840 ヒ-ルクレスト ドミノ ブリジツト 2003/12/20 ヘンカシ-ン ドミノ ET 妹尾 優佳 岡山県 125,399 40.5 3,937 3.1 8 3099 87 09-04
46 1206397697 ロ-ズフア-ム スト-ム ビツク フラワ- 2005/11/19 パ-シユ-ト セプテンバ- スト-ム ET 長田 重信 茨城県 124,802 37.1 4,562 3.7 10 3368 90 12-02
47 0201288634 ヘンドリカ タイタン プリンセス A フタゴ 2003/10/13 ハノ-バ-ヒル タイタン ET 八木沢 直人 栃木県 124,595 36.9 4,160 3.3 9 3378 79 02-01
48 3654749 アマゾン カウント エ-ス 1982/5/30 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 長浜 金一郎 栃木県 124,103 28.8 4,267 3.4 12 4302 82 05-05
49 2951877 タネリ- ヒル フユ-リ- ベブ 1975/6/6 アイデアル フユ-リ- リフレクタ- 仲丸 征三 栃木県 123,904 34.9 4,372 3.5 9 3546 87 05-00
50 3714784 シンボライズ レイン ビユ-テイ クリスチ-ナ 1982/4/18 ブラウンデ-ル サ- クリストフア- 亀田 康好 埼玉県 123,619 35.5 4,650 3.8 8 3487 82 06-00
51 3641156 パインウ-ド ロングフイ-ルド セレナ 1981/10/19 パクラマ- アストロ セレクト 和気 竹正 栃木県 123,578 30.8 4,420 3.6 12 4008 83 06-07
52 1047793115 モリサン ベ-タ- ペニ- ゴ- フタゴ 1997/2/8 ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET 和田 正 新潟県 123,503 32.5 4,401 3.6 9 3804 86 05-04
53 1041343392 ミドルランド ル-ベンス シ-ク 2003/3/13 セントボビテツク ル-ベンス ET 中島 康森 福岡県 123,443 35.7 4,632 3.8 8 3462 85 03-03
54 1206514575 エクセルシア ルドルフ ジニア 2004/9/10 スタ-トモア ルドルフ ET 黒岩 敏夫 群馬県 122,551 37.4 4,020 3.3 10 3273 90 08-03
55 1016292137 タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン 1995/11/7 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 田 茂 埼玉県 122,194 34.2 5,517 4.5 11 3569 -
56 1015948653 アドルフ リ- マツクス アツプル 2000/12/6 コムスタ- リ- ET 鈴木 篤 埼玉県 122,035 33.5 5,127 4.2 10 3639 87 06-04
57 0200948584 クジヒラ マイ マンフレツド ヒユ- メイ 2008/10/3 ジエフアナ マンフレツド ヒユ- ET 株式会社 久慈平岳牧場 岩手県 121,626 37.7 4,127 3.4 9 3229 83 10-02
58 0401906192 ヘンカシ-ン プロント ホワイト 2008/6/3 ウインデイノ-ルビユ- プロント ET 前原 和明 宮崎県 121,549 50.9 4,040 3.3 7 2389 89 05-00
59 1241412973 スノ-ライト ロング ジヨ-ダン 2006/8/17 ロイレ-ン ジヨ-ダン ET 眞嶋 大輔 栃木県 121,070 33.4 4,061 3.4 9 3630 -
60 1047793320 ワ-ダ ダスタ- エス 1999/7/15 ペンコ-ル ダスタ- ET 和田 正 新潟県 120,585 30.2 4,659 3.9 9 3992 86 07-04
61 1231282029 マナツル スノ-スト-ム アダム 2005/10/5 ビツグプレ-リ- スノ-スト-ム ET 株式会社 布田牧場 宮城県 120,481 33.2 4,534 3.8 7 3629 87 07-02
62 1238776194 コバリ ステデイ ア-リ- 2007/4/13 フユ-ステツド エモリ- ブリツツ ET 小針 勤 栃木県 120,438 47.2 3,570 3.0 6 2549 87 05-07
63 2842726 ナルランド センセ-シヨン マンス 1977/11/28 ダンリ- パフオ-マンス 成沢 冽 群馬県 119,679 24.5 4,216 3.5 15 4880 77 05-00
64 3594778 スタ- キツト ド-ン ベル 1981/7/15 オ-クヒルランチ キツト 中家 重夫 岩手県 119,435 29.5 4,850 4.1 13 4042 84 09-09
65 1117959083 ラ-ンデ-ル ジヤステイン アンナ 1995/9/11 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 谷口 学 京都府 119,204 28.2 5,035 4.2 11 4227 90 13-00
66 1239074367 タカダフア-ム シルシアス デイン ジエスロ 2006/12/27 ペ-ゲンア-ンウ-ド デイン ET 田 茂 埼玉県 118,949 35.0 5,175 4.4 9 3396 -
67 1008413908 NH126 イノチ デユランゴ ヨツシ- 2005/5/30 テスクホ-ム デユランゴ ET 難波 睦 岡山県 118,808 34.2 4,237 3.6 8 3477 80 01-10
68 0177603684 ハツコ- クラ-ク ジヨ-ダン テイルダ 2003/5/11 ロイレ-ン ジヨ-ダン ET 森崎 久夫 岩手県 118,798 30.4 5,255 4.4 12 3912 91 07-06
69 1059845277 ケ-エフ ストリクラ- ウオ-レン 1990/9/23 ストリクラ- ロ-マ- ET 塩倉 健一 岩手県 118,724 25.8 4,160 3.5 13 4600 88 12-07
70 1244849554 スノ-ライト アイス モニタ- 2007/9/4 ブレイデ-ル アイスフアイヤ ET 眞嶋 大輔 栃木県 118,569 33.4 4,374 3.7 9 3554 80 02-03
71 4626271 シンボライズ ポ-テ-ジ サイテ-シヨン エラ 1986/8/25 ウ-ドバイン ケ- バリアント エリツク ET 亀田 康好 埼玉県 118,514 35.1 4,251 3.6 10 3372 83 05-08
72 1057632244 リバテイ-フア-ム ヒンペル クリスタル アンナ 1995/4/5 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 中六角 保広 岩手県 118,410 36.4 4,584 3.9 10 3255 86 04-07
73 1013319028 レスポア-ル スウイ-ト ハ-ゲン ET 1992/12/14 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 狸塚 信夫 栃木県 118,019 31.3 4,134 3.5 8 3773 88 10-10
74 1059877087 デンバ- トリプル スタ- プリンセス 1988/8/2 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 堤内 武人 岩手県 117,831 30.0 4,402 3.7 11 3934 86 06-02
75 1251694888 ヒ-ルクレスト バクスタ- デリア 2009/1/20 エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- 妹尾 優佳 岡山県 117,724 39.4 4,164 3.5 9 2989 92 11-11
76 5217376 マンテラ インスピレ-シヨン テイナ アサヒ 1989/6/14 ハノ-バ-ヒル インスピレ-シヨン 川又 紀元 岩手県 116,677 33.2 4,625 4.0 8 3516 90 05-10
77 1009300238 1 ジヨイウイル デイクシ-リ- ベイスタ- 2000/10/17 モロビル YM テスク ベイスタ- ET 内藤 秀之 岡山県 116,072 24.6 4,643 4.0 12 4717 78 02-01
78 1044457041 エムケ- ブル-ス ボ-ド 1998/4/11 ロ-リングブイ エルトン ブル-ス ET 小林 正春 長野県 115,939 42.4 3,848 3.3 9 2733 89 08-10
79 3490292 セジス エンペラ- ジユウエル エラ 1981/4/6 ウ-ドバイン エンペラ- フタゴ 渡辺 博 宮城県 115,856 28.9 4,083 3.5 9 4006 85 12-01
80 1054194141 レインボ- バレ- スパングル バリアント 1989/8/16 レンリン バリアント ケンド-ル ET 平山 信一 茨城県 115,340 27.8 4,221 3.7 12 4150 83 10-09
81 1047573250 レコ-ド リ- レイダ- 2000/3/4 コムスタ- リ- ET 鈴木 正 新潟県 115,266 36.3 3,537 3.1 8 3178 85 09-02
82 1244496567 マウンテインフイ-ルド ボルトン スト-ム 2007/10/21 サンデイバレ- ボルトン ET 石川 始 岩手県 115,245 34.4 3,749 3.3 7 3352 85 07-07
83 3394349 プリリ- サイクロン アツプル リ-ダ- 1981/1/14 ブリ-ズウ-ド サイクロン 高橋 勝美 青森県 115,226 31.1 4,323 3.8 11 3707 83 06-03
84 1044449206 ハイカツプル ヒツポ ブラツクスタ- 1999/1/28 コナントエ-カ-スジエ-ワイ ヒツポ ET 新海 益二郎 長野県 115,220 39.0 4,411 3.8 9 2958 88 08-00
85 2490008 ロ-ヤル ハイアツト プライド 1976/3/19 ウエブスタ- ハイアツト エナジ- 朝倉 実行 茨城県 115,110 31.4 3,894 3.4 12 3661 81 03-08
86 3716409 マナツル テルスタ- エ-ス 1981/8/19 パクラマ- スノ-ブ-ツ エ-ス テルスタ- 布田 達夫 宮城県 114,998 32.4 4,401 3.8 10 3552 84 08-09
87 3276305 アマリア デポジタ- リンダ 1980/2/11 スチユア-トヘイブン デポジタ- 川村 正義 岩手県 114,971 25.0 4,751 4.1 13 4598 85 16-09
88 0211809591 HEF ロイタ- アス 2004/12/11 ロイレ-ン ジヨ-ダン ET 京都府立農芸高等学校 京都府 114,626 40.0 3,582 3.1 6 2867 89 06-10
89 4254672 ヨ-テ- ヘンガ-ベルド コ-ナ-スト-ン RED 1985/1/29 カ-ネ-シヨン コ-ナ-スト-ン ET 中島 俊二 高知県 114,624 37.8 4,802 4.2 6 3031 88 09-11
90 1015417814 ラツキ- ス-パ- テスク スタ- 2001/2/19 ミツドフイ-ルド テスク スタ- 吉原 直樹 岡山県 114,616 35.3 3,677 3.2 9 3243 85 10-02
91 2H36576 リ-ガル バリアント マツト マイク 1984/7/8 ジ-メトカ-フ バリアント マツト マイク ET 高橋 洋一 新潟県 114,544 36.3 3,984 3.5 8 3153 82 09-04
92 1239042243 シンボライズ ロメオ クララ 2007/6/11 ロイレ-ン ジエスロ ET 亀田 康好 埼玉県 114,512 32.3 4,312 3.8 8 3550 82 02-10
93 1057717552 マンテラ オプシヨン マツクス 2001/3/28 フユ-ステツド マンフレツド オプシヨン 中河原 精一 岩手県 114,326 32.4 4,173 3.7 8 3531 80 02-07
94 0187904863 ヒロ メルリン ルドルフ フアタ-ル 2003/4/21 スタ-トモア ルドルフ ET 長田 重信 茨城県 114,254 33.2 3,804 3.3 10 3445 -
95 1041445102 アイハツピ- ラグアツプル アポロ レクサス 1998/6/27 ラツツチ レクサス ET 池松 和幸 福岡県 114,135 29.5 4,148 3.6 10 3875 89 13-00
96 1180298164 MBB ダ-ハム ジヤツク 2002/9/18 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 槇 芳行 福岡県 114,119 28.2 4,603 4.0 13 4049 91 15-09
97 1214500423 サガフア-ム ブロツク リ-ドマン ラツキ- 2005/2/13 ホナミ エム ビ- ビ- チ-フ ブロツク ET 有限会社 佐賀牧場 岡山県 113,973 32.7 3,726 3.3 8 3490 -
98 1043104410 ベルセイム スト-ム バリアント ロ-ラ 2000/12/19 モ-リン スト-ム ET 鈴木 洋一 千葉県 113,884 35.5 4,266 3.7 9 3206 85 08-05
99 0587603304 330 ロ-ザ スクリ-チ 2005/3/3 ロ-ドビユ- タイデイ ビ- スクリ-チ ET 小村 雅紀 岡山県 113,882 32.0 3,765 3.3 10 3556 -
100 5866159 ベイスンヒル ステ-ツ ウイスタ- 1992/8/26 トウマ- ウイスタ- ET 近藤 誠司 静岡県 113,831 37.2 4,011 3.5 7 3061 89 05-02

一般社団法人 日本ホルスタイン登録協会
The Holstein Cattle Association of Japan