生涯検定牛ベスト100

全国/乳脂量
(2021年度・2022.04.08更新)

順位 登録番号 名号 生年月日 父名号 所有者 所有者住所 総乳量 平均日乳量 総脂肪量 平均脂肪率 検定回数 検定日数 審査得点 審査年齢
1 3147508 ロイブルツク ハイア- エレン 1979/12/11 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 田中 泰彦 鳥取県 166,278 38.3 8,978 5.4 9 4,336 85 09-03
2 1216475040 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 2003/9/7 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 石川 和博 静岡県 151,617 46.9 8,520 5.6 6 3,236 91 07-08
3 0412401679 ワイケ-テイ- テツチエ アマンダ 1990/9/1 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 杉浦 尚 北海道 215,218 52.7 7,946 3.7 8 4,080 93 07-09
4 0340904662 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 2005/1/13 ハ-トライン タイタニツク ET 株式会社 マウンティンファ−ム渡辺 静岡県 167,862 45.6 7,303 4.4 8 3,681 86 09-10
5 3729842 キヤニオン サイド エム ビ- ビ- ブ-ツメ-カ- 1982/5/26 タイロ- タイデイ フエイマス ブ-ツ 有限会社 岡藤牧場 北海道 147,480 30.0 7,266 4.9 14 4,913 81 06-01
6 0791602285 エンドリツチ バ-トン リ-ド 1992/11/11 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 遠藤 潤一 北海道 168,351 40.9 7,203 4.3 13 4,119 85 03-04
7 0396002749 ノ-ス ジエラルデイン アストロ セレミイ 1999/12/13 コムスタ- アウトサイド ET 久保田 明 北海道 186,214 35.7 7,068 3.8 11 5,212 85 04-05
8 0223903065 モ-ゼ ムスタング ミツクス 2000/6/1 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 増田 隆夫 北海道 156,788 34.7 7,045 4.5 13 4,513 82 14-10
9 0663604645 ビクトリア パラダイス デイアナ ET 2002/11/6 シルキ- ギブソン ET 永峰 拓人 北海道 135,179 61.7 6,814 5.0 6 2,190 92 07-05
10 0300901274 オ-ムスビ- コロンバス アンナ 1989/7/2 ジユニパ-ミスト コロンバス 村崎 喜一 北海道 177,241 35.9 6,662 3.8 14 4,933 -
11 0775900604 エンゼル プリンセス テルスタ- 1980/8/16 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 橋田 和幸 北海道 186,748 34.8 6,481 3.5 16 5,367 87 07-00
12 0393301043 ギヤクシ エ-カ-ス マスタ- エコ- 1985/6/25 フア-デル コンダクタ- マスタ- 瘧師 道成 北海道 156,902 41.1 6,467 4.1 12 3,821 85 05-04
13 1041444532 ビツグフイ-ルド リ-トン ドリ-ムフユ-チヤ- 2001/2/10 エスエフエル リ-ドマン エス リ-トン ET 池松 和幸 福岡県 133,045 23.3 6,461 4.9 12 5,714 86 18-11
14 1042543876 ネザ-ランド ニツクマン フエイア-ク 2001/8/5 ホナミ エム ビ- ビ- ニツクマン ET 川名 正幸 千葉県 182,068 43.2 6,401 3.5 12 4,214 86 10-09
15 1202059001 CH ジエフア-ソン タイム 2004/7/10 タイデイブルツク ジエフア-ソン ET 高瀬牧場株式会社 栃木県 150,358 34.8 6,397 4.3 10 4,321 79 02-04
16 0634002937 レ-クランド クリスタル リンデイ ET 1996/8/28 エ- タウンソン リンデイ ET 久保 隆幸 北海道 163,547 34.5 6,377 3.9 13 4,741 90 06-04
17 2173246 ホナミ エム ビ- ビ- ロツクマン 1974/9/1 ウ-ドバイン ロツクマン コメツト 龍田 弥太郎 北海道 149,447 39.2 6,369 4.3 10 3,811 90 10-08
18 1178572597 ハルム コスモ ケイト 2003/5/27 トライウエルシユ セルシ ケント ET 井上 正芳 広島県 165,425 36.6 6,351 3.8 9 4,514 88 05-01
19 0298803260 サイテ-シヨン マ-クウエイ メイア- 1997/5/14 ホナミ エム ビ- ビ- マ-クウエイ 穀内 英雄 北海道 172,981 39.5 6,237 3.6 8 4,374 82 03-09
20 0633502315 アイリス ゴ-ルド ブロ-カ- 1996/10/14 カロナ ギヤンブラ- 大口 真一郎 北海道 136,902 34.7 6,230 4.6 13 3,942 81 03-05
21 1057632169 リバテイ-フア-ム プレステ-ジ アウトサイド マスタ- 2000/2/19 コムスタ- アウトサイド ET 中六角 保広 岩手県 152,383 30.5 6,213 4.1 16 4,999 88 06-08
22 0750501895 251 チユンキ- チ-フ マスタ- 1990/5/28 ヒルトツプハノ-バ-ビ- マスタ- ET 小華和 寛紀 北海道 155,768 37.5 6,198 4.0 11 4,150 86 05-10
23 0288402220 ガバネス セイバ- ラビツシユ 2002/7/28 ユング リユ-ク セイバ- ET 藤本 将光 北海道 175,580 42.7 6,193 3.5 13 4,115 -
24 1118963201 GET K ルドルフ アンナ 2004/6/6 スタ-トモア ルドルフ ET 橋本 卓雄 北海道 157,320 40.6 6,189 3.9 10 3,875 89 05-01
25 0183502322 アイリツチ シ-エツチエル ポ-ラ 1997/4/7 ハイサイツ シ-エツチエル リンカ-ン ET 農事組合法人 Jリ−ド 北海道 143,831 36.4 6,179 4.3 11 3,955 87 08-09
26 0193501322 エステイ-エス ベル エルビナ 1990/2/10 バ-ウ-ド プリンス バリアント 佐藤 信吉 北海道 164,057 35.3 6,106 3.7 14 4,649 -
27 1009906133 リ-ダ- マ-ス ロ-ヤル ミヤコ 1996/10/6 クワイエトコ-ブ マ-ス トニ- ET 都丸 進 群馬県 137,851 35.1 6,101 4.4 12 3,922 86 06-02
28 0776101574 クレマチス ジヨセフイン リ-ド キヤロル 1994/10/16 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 中川 尚人 北海道 175,210 33.0 6,096 3.5 10 5,316 89 05-06
29 0813602521 ジエニユ-イン セレナ マルレ-ン 1997/5/14 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 鈴木 守男 北海道 148,164 26.7 6,076 4.1 10 5,553 86 04-03
30 1200625819 マナツル ブラス ジユリア フタゴ 2003/10/21 ケ-イ-デイ- ブラス ジユ-バル ET 株式会社 布田牧場 宮城県 137,057 28.7 6,063 4.4 10 4,781 89 09-01
31 0288402206 クリスタル カイザ- スタ- 2002/6/15 コナントエ-カ-ス カイザ- ET 藤本 将光 北海道 145,165 37.0 6,049 4.2 12 3,921 80 03-04
32 0763901194 ハツピ-ヘイブン バリアント リンカ-ン 1993/5/16 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 長谷川 礼子 北海道 140,325 31.1 6,027 4.3 11 4,506 90 06-11
33 0763901699 ハツピ-ヘイブン バリアント リンカ-ン リ-ダ- 2001/5/25 コムスタ- リ-ダ- ET 浜辺 一貴 北海道 138,360 31.1 5,980 4.3 10 4,443 90 05-07
34 0208504591 プレシヤス テツチエ トリプル リ- 2002/2/9 コムスタ- リ- ET 畠山 幸博 北海道 125,919 31.9 5,974 4.7 12 3,944 86 05-08
35 0385604152 ハイブリツジ パ-カ- イト- ヘンドリカ 2005/2/15 バ-ビ-エム ジユラ- イト- ET 高橋 哲也 北海道 150,532 39.7 5,968 4.0 12 3,795 85 05-00
36 4573639 ストリ-ム デ-ル クロシルド マリ- 1986/4/12 ロツクリンマ エレベ-シヨン マリナ- 新野尾 伸一 北海道 147,714 35.0 5,959 4.0 11 4,222 92 12-07
37 0652601068 ニユ-バ-チ ラング スタ- コピア 1990/3/15 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 渡辺 繁敏 北海道 137,802 34.1 5,953 4.3 12 4,046 88 05-07
38 0512801232 フエイア-ク アント-ン メリツト 2000/12/12 ジエンバス マスコツト アント-ン ET 橋本 卓雄 北海道 157,650 40.8 5,951 3.8 10 3,864 86 14-03
39 0188201732 アビリテイフア-ム クリス ピ-タ-チエ 1989/6/1 ブラウンデ-ル サ- クリストフア- 橋本 幸二 北海道 151,994 36.9 5,930 3.9 11 4,116 91 05-11
40 2399925 ミストレス テルスタ- テ-ラ- 1975/8/29 ロイブルツク テルスタ- 寺澤 信 北海道 131,151 35.5 5,910 4.5 9 3,697 81 11-08
41 3677024 ユ-エム スタ-ク グロ-リア エ-ス 1982/2/15 バインデ-ル テルスタ- エ-ス 戸田 一男 北海道 153,532 34.3 5,903 3.8 14 4,479 84 05-04
42 0647002085 クリ-クサイド ホワイト コピア 1993/11/28 ウエントストラ-ト エルデイ-マン ロツク ET 鈴木 茂雄 北海道 147,489 36.9 5,900 4.0 12 3,994 84 08-05
43 0290202993 ウエバ- スタ- ミツクス 1999/2/4 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 岩佐 勲 北海道 122,621 34.8 5,889 4.8 10 3,520 83 03-08
44 3147404 キヤニオン サイド エム ビ- ビ- エコ- 1979/11/23 スリ-ピ-ホロ- ア-ル オ- エコ- 有限会社 岡藤牧場 北海道 130,570 33.7 5,888 4.5 10 3,879 87 09-06
45 0516903451 モ-ルリンド ボリヴア- ミステイ 2006/7/13 エンドロ-ド PVF ボリヴア- ET 加藤 勇 北海道 118,903 35.7 5,853 4.9 11 3,329 80 02-09
46 2630142 ノ-ス ジエラルデイン ミス アイバンホ- 1977/2/25 ロングビ-チ フイフテイ アイバンホ- 久保田 明 北海道 172,698 34.5 5,850 3.4 11 5,000 83 08-03
47 1042777028 カスヤフア-ム ダブリユ-エル フレ-ランド 1996/2/13 ワ-レガン リ-ドマン ブル-ス 糟谷 英文 千葉県 162,021 32.3 5,849 3.6 13 5,016 87 09-04
48 0678402328 クリ-ン コンパニオン サフアイア 1997/5/8 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 有限会社 稲山牧場 北海道 117,488 32.9 5,821 5.0 10 3,573 91 07-05
49 3101591 エンゼル プレステ-ジ プリンセス 1979/8/3 プレステ-ジ オブ レ-クハ-スト 橋田 武 北海道 133,839 36.2 5,818 4.3 11 3,699 85 06-03
50 2963603 ロングフイ-ルド サイテ-シヨン ゲイ 1978/12/17 エ- ブリギ-ン サイテ-シヨン アタツシユ 石井 幸一 北海道 137,459 36.7 5,814 4.2 11 3,749 85 07-03
51 3131408 ミス ヨ-ク カウンテス コツキ- 1979/8/1 ロ-マンデ-ル カウント クリスタン 川村 清身 北海道 139,644 41.8 5,807 4.2 11 3,340 87 06-10
52 1013490741 スノ-ライト フロ-リ- マ-シヤル 1995/3/29 カルブレツト マ-シヤル 眞嶋 大輔 栃木県 142,417 30.1 5,799 4.1 9 4,734 -
53 0679501013 エム ビ- メ-ド バリアント クラウン 1991/3/3 ハノ-バ-ヒル トリプル クラウン ET 関東 悟 北海道 135,654 36.9 5,784 4.3 11 3,679 89 08-04
54 2570162 フロンテイア クリスタ マツト マダム 1977/1/8 ロ-マンデ-ル カウント クリスタン 清水 勝 北海道 125,726 32.4 5,773 4.6 11 3,881 87 03-04
55 0638705506 ホナミ エム ビ- ビ- ボ-スト アルタ 1996/5/1 ベイビルエツチピ- デイロン ET 龍田 茂久 北海道 131,310 36.4 5,771 4.4 11 3,612 87 06-00
56 0419806941 オペレイト シン デンバ- セルテイツク 2001/8/4 フエルダ- デンバ-ブ シンダ- ET 農事組合法人 緑豊農場 北海道 160,608 35.9 5,770 3.6 11 4,469 81 03-00
57 0285002553 ネロフイ-ルド エメラルド アント-ン 1999/2/15 ジエンバス マスコツト アント-ン ET 細野 輝行 北海道 138,703 37.0 5,754 4.1 10 3,752 83 14-04
58 1163013302 バンデイ-クケ- インテグ パメリナ ET 2001/3/3 ロブトム インテグリテイ ET 永峰 拓人 北海道 114,608 54.5 5,753 5.0 6 2,103 91 05-07
59 0428303219 ダウテイバレ- ギブソン ルデイ- 2004/5/14 シルキ- ギブソン ET 木村 和義 北海道 121,245 32.3 5,746 4.7 9 3,755 90 05-08
60 0412702646 クララ ミクリン ダスタ- 2000/1/1 ミクリン ギヤラクシ- ET 道端 宏明 北海道 125,235 30.6 5,738 4.6 13 4,099 90 05-02
61 0200625454 ホナミ MBB ジヤステイス ボンド 2006/10/1 オ-ビ- マンフレツド ジヤステイス ET 株式会社 龍田牧場 北海道 129,923 37.1 5,724 4.4 10 3,505 87 08-01
62 1041445041 アイハツピ- フオ-メ-シヨン クリスタ- 1999/6/16 シエンバル エヌブイ エルエム フオ-メ-シヨン ET 池松 和幸 福岡県 149,354 32.3 5,723 3.8 10 4,625 87 14-07
63 0791604210 エンドリツチ クリス ウツデイ- エマ-ソン 2001/8/15 ライスクレスト エマ-ソン ET 遠藤 潤一 北海道 142,828 47.6 5,712 4.0 9 2,999 87 05-06
64 1029588074 ジヨ-ネン アパツチ カ-ネ-シヨン 1998/2/25 ブラウンデ-ル アパツチ ET 太田 博士 長野県 160,634 29.9 5,710 3.6 12 5,368 87 05-11
65 0633502025 セニヨ- モニタ- プレリユ-ド 1994/1/23 エ- ロニ-ブルツク プレリユ-ド ET 大口 真一郎 北海道 129,905 33.8 5,703 4.4 13 3,842 -
66 1058914073 マダム ロスロツク リ-ドマン アサヒ 1992/5/2 ロスロツク トラデイシヨン リ-ドマン 吉谷地 清市 岩手県 126,640 31.9 5,686 4.5 10 3,966 88 06-00
67 0646401124 テイ- エム ビ- ビ- リズ マ-ガレツト 1987/8/19 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 滝口 輝幸 北海道 121,919 30.2 5,680 4.7 12 4,031 86 06-09
68 0704002331 ビツグスタ-ト リンカ-ン ジヨイス 1995/10/8 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 有限会社 大出農場 北海道 144,018 30.8 5,675 3.9 16 4,680 82 03-09
69 0633502377 アイリス クインテセンス スタ-ダム 1997/7/17 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 大口 真一郎 北海道 115,327 34.8 5,672 4.9 11 3,311 80 02-08
70 1243235365 マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- 2007/9/29 R-E-W バツカイ ET 株式会社 マウンティンファ−ム渡辺 静岡県 143,391 47.0 5,669 4.0 9 3,051 90 06-07
71 0288101642 チエリ-ランチ マ-サ ジヤ-ニ- 2000/10/13 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 桜井 崇裕 北海道 123,916 33.3 5,661 4.6 11 3,723 86 04-06
72 0791603404 エンドリツチ プリンセス エ- ロ-ヤル フタゴ 1998/5/2 528 ザンデンバ-ガ- ロ-ヤル ET 遠藤 潤一 北海道 138,726 51.5 5,661 4.1 8 2,692 89 07-02
73 2222949 セン-ミヤ サイテ-シヨン カ-ドア キヤンベル 1974/12/9 ハイニツクホル サンドハ-スト シユ-プリ-ム 有限会社 宇都宮牧場 北海道 97,417 23.2 5,648 5.8 12 4,198 85 06-11
74 0678101382 ストリ-ム デ-ル クロシルド メドレ- 1997/2/16 ルツツメド-ス ビ-スタ- ミツクス ET 新野尾 伸一 北海道 132,403 35.0 5,648 4.3 9 3,780 88 04-08
75 0681702422 ワイルドロ-ズ ヤン ドラ アライアンス エ-ス 1989/2/10 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 中山 寿雄 北海道 137,631 34.7 5,641 4.1 13 3,965 87 05-02
76 1047793511 MF リ-ドマスタ- シルビア 2000/10/9 スタ-トモア リ-ドマスタ- ET 和田 正 新潟県 133,202 32.4 5,631 4.2 11 4,107 89 14-02
77 0412702394 クララ ビ- ダスタ- 1997/9/7 ペンコ-ル ダスタ- ET 道端 宏明 北海道 137,196 34.7 5,627 4.1 12 3,956 92 06-11
78 0188802113 ライブリ- デ コ-ル アンテシペ-シヨン トリプル 1992/4/4 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 山田 光男 北海道 139,663 34.9 5,623 4.0 13 4,002 87 06-07
79 0646101727 エム ビ- ビ- スタ- フインダ-ン 1992/12/7 ハノ-バ-ヒル スタ-ダム 山内 隆 北海道 157,563 35.9 5,622 3.6 13 4,388 88 05-03
80 0154803311 ダイア ポリ ピ-エル ガ-ル 1995/11/21 ワ-デル ア-ルシ- ピ-エル フイル ET 木村 睦美 愛知県 136,786 38.9 5,596 4.1 10 3,512 86 04-11
81 0190502315 ミ-クネス スプレ- アライアンス 1989/5/15 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 佐々木 善直 北海道 133,242 30.5 5,590 4.2 13 4,363 86 06-09
82 0102406700 PD ダ-ハム ナイト 2002/2/10 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 石村 雄輝 北海道 124,095 34.9 5,579 4.5 12 3,554 92 05-08
83 0779404283 ノ-スランド シエリ- ミルトン 1999/4/27 ストリング ミルトン 中島 仁志 北海道 105,618 30.9 5,579 5.3 12 3,420 78 02-02
84 0391903539 スミ-デ-ル ベルベス ランツ 06 2000/2/9 ライスクレスト ランツ ET 鈴木 進 北海道 139,728 48.7 5,572 4.0 8 2,868 86 05-04
85 0342102912 カラミテイ ラ-バ スコ-ピオ- 1997/10/5 528 デルタ ラ-バ ET 熊谷 直信 北海道 149,747 41.6 5,563 3.7 11 3,602 80 02-09
86 0183502384 アイリツチ シ-エツチエル ロ-モント 1997/5/7 ハイサイツ シ-エツチエル リンカ-ン ET 農事組合法人 Jリ−ド 北海道 124,502 48.8 5,546 4.5 7 2,549 88 08-08
87 0512704861 ド-ンデ-ル オレゴン トング 1992/11/19 オツパ-マン トング ET 有限会社 アカツキ牧場 愛知県 146,475 33.4 5,543 3.8 12 4,385 88 14-05
88 0426002121 ニセコヌプリ クリ-メル クレイタス 1993/3/28 ビスメイ トラデイシヨン クレイタス 高橋 守 北海道 123,969 39.5 5,535 4.5 9 3,138 91 06-02
89 5076973 バタ- ジエリ- チ-フ 1988/12/30 ベルジエ-ア-ル ジエリ- チ-フ ET 黒川 国則 北海道 126,176 33.9 5,529 4.4 11 3,721 83 04-04
90 0677302643 ジヨハナ コムスタ- ロ-ズ 2001/8/5 コムスタ- リ-ダ- ET 菊地 健一 北海道 114,206 37.5 5,529 4.8 9 3,049 88 11-11
91 0412701854 マダム マ-クド デイライト 1993/11/13 バルハラ マ-クド デザイン ET 道端 宏明 北海道 135,692 35.0 5,517 4.1 12 3,881 88 07-00
92 1016292137 タカダフア-ム エム ビ- リンカ-ン 1995/11/7 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 田 茂 埼玉県 122,194 34.2 5,517 4.5 11 3,569 -
93 0189501480 セイコ- ジヤ-ランチエ ロツドマン ET 1990/7/25 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 宗像 宏充 北海道 125,055 28.9 5,505 4.4 13 4,332 86 06-03
94 4660513 ドリ-ムフイ-ルド トリプル ヤナギ 1987/1/12 ハノ-バ-ヒル トリプル スタ- 杉浦 尚 北海道 140,748 41.9 5,501 3.9 10 3,363 92 08-05
95 0412702554 クララ クリスチナ マ-テル 1999/9/19 レイマウポンド オ-ク マ-テル ET 道端 宏明 北海道 110,066 33.4 5,498 5.0 10 3,296 85 04-05
96 0350301024 ウイロ- ジエ-エ- ガ-ル 1988/11/11 ジエ-エ- アライアンス エ-ス 細矢 芳己 北海道 133,650 38.5 5,479 4.1 11 3,475 87 08-00
97 0371002689 フア-スト マグナム シヤウン 2001/4/24 ライスクレスト シヤウン ET 中村 寿夫 北海道 118,071 37.8 5,477 4.6 8 3,125 81 02-07
98 1007846349 キヤプテン オプシヨン ロジツク 239 3 2001/7/24 フユ-ステツド マンフレツド オプシヨン 星野 和司 群馬県 162,514 38.4 5,473 3.4 11 4,228 86 12-04
99 0769602460 ロツクヘルス ポルテイア ウエ-ド 1999/1/24 パ-カ- エアロ ウエ-ド ET 岩田 淳一 北海道 116,626 29.2 5,472 4.7 12 3,995 90 05-08
100 0791603008 エンドリツチ マドンナ コ-ル アパツチ 1996/7/12 ブラウンデ-ル アパツチ ET 遠藤 良治 北海道 130,220 39.0 5,440 4.2 11 3,343 90 05-04


一般社団法人 日本ホルスタイン登録協会
The Holstein Cattle Association of Japan