年型別記録牛

2021年次ベストテン
【全国・乳量】


305日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1416667016 30-11-07 02-00 フア-ニア デルタラムダ ET 305 1 32 16,316 623 3.8 284 281 81
2 ベルスマ-ト OAK サンライズ ウイツトニ- 鈴木 賢 北海道 1550510636 30-06-01 02-05 JC サンライズ バンビ-ナ 305 1 32 15,658 467 3.0 262 191 82
3 RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066296 30-08-20 02-00 コムスタ- ロ-トラスト 305 1 32 15,258 642 4.2 278 303 81
4 スミ-デ-ル CL サンライズ ビユ-テイ 鈴木 進 北海道 1574210956 30-10-17 01-08 JC サンライズ バンビ-ナ 305 1 32 15,210 467 3.1 340 262 81
5 RE ウエンデイ ソネツタ- ペテイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404064841 30-02-11 01-11 シ-マ-ズ モ-グル ペテイ- 305 1 32 14,973 570 3.8 267 265 87
6 オ-ビラ アルタスコ-ダ ウインザ- 樋口 秀幸 北海道 1490913481 30-11-09 01-10 パインツリ- アルタスコ-ダ ET 305 1 32 14,687 484 3.3 303 250 -
7 サニ-プレイン ラツキ- スタ- コメツト 千賀 弘康 北海道 1585308932 30-12-23 01-09 スタントンズ エクスパンダ- ET 305 1 32 14,556 473 3.2 299 243 79
8 オ-ムスビ- ブラツクゴ-ルド タブ- 追永 幸一 北海道 1450015644 30-12-24 01-10 EDG ブラツクゴ-ルド ET 305 1 32 14,466 524 3.6 282 262 -
9 ウエダフア-ム ジエダイ ヒラノ 株式会社 ウエダファ−ム 北海道 1386139261 30-09-14 02-01 S-S-I モントロス ジエダイ ET 305 1 32 14,463 456 3.2 265 205 -
10 ベルスマ-ト PS ビジヨン フラツグシツプ 鈴木 賢 北海道 1550510506 29-12-16 02-03 S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET 305 1 32 14,446 622 4.3 257 292 81
305日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト SD マリル ブル-マスタ- 鈴木 賢 北海道 1550510513 29-12-20 02-11 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 1 32 17,977 528 2.9 280 202 -
2 ビクトリア ソロモン レアリテイ- 永峰 勝利 北海道 1457115538 29-08-04 02-10 ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET 305 2 32 17,919 925 5.2 299 413 93
3 アミスタ- ピユア ブルネツト BRC RED 池島 和博 宮崎県 1405426990 29-04-29 02-10 STE オデイ-ル ピユア ET 305 2 32 17,107 545 3.2 268 214 -
4 K 1034 ベスニ- キヤピタルゲイン 小華和 寛紀 北海道 1489710343 29-02-26 02-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 305 2 32 16,304 577 3.5 255 231 85
5 K 1055 チユンキ- モントレ- 小華和 寛紀 北海道 1489710558 30-01-23 02-10 ビユ-ホ-ム モントレ- ET 305 2 32 16,002 573 3.6 249 226 83
6 ニセコヌプリ トランプ L プレジデント 棚瀬 基晴 北海道 1392215973 29-02-15 02-11 JC レジエンド バンビ 305 2 32 15,640 507 3.2 241 197 83
7 ブラツク カレンダ- メイア- 追永 幸一 北海道 1439914692 29-11-01 02-09 ジレツト カレンダ- ET 305 2 32 15,616 511 3.3 262 212 -
8 ブラツク ジヨ-ジア アジソン フタゴ 追永 幸一 北海道 1439914739 29-11-13 02-11 テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨ-ジア 305 2 32 15,527 525 3.4 237 201 -
9 チエリ-ランチ エム ビ- ユニクス サンドラ 鈴木 進 北海道 1528608266 29-08-23 02-11 クロト- レスペロン ユニクス ET 305 2 32 15,488 458 3.0 252 179 85
10 ダチエス ドロシ- デイ-ラン 浜名 剛広 北海道 1420015124 29-05-22 02-11 コインフア-ムス ドロシ- ET 305 2 32 15,477 586 3.8 246 240 -
305日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト GC タンゴ ウイツトニ- 鈴木 賢 北海道 1527810097 29-09-02 03-04 ミスタ- ウエルカム ヒル タンゴ ET 305 2 33 18,049 478 2.6 272 173 82
2 ホナミMBB ジエダイ マツクス 株式会社 龍田牧場 北海道 1362670337 29-05-24 03-00 S-S-I モントロス ジエダイ ET 305 2 32 17,994 612 3.4 293 251 81
3 スト-ン モデル MC スタ- ET 石山 司 北海道 1436814490 28-10-01 03-05 デス- BKM マツカチエン 1174 ET 305 2 32 17,839 596 3.3 269 228 89
4 WHG パテイ- モ-ゼル ビクトリ- サ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362662936 29-06-29 03-04 IHG ビクトリ- ET 305 2 32 17,817 677 3.8 266 260 85
5 RE ラベナ ハ-トレ- ジ-ブ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538910939 28-11-01 03-03 スミ-デ-ル ロ-タミ- ジ-ブ 305 2 32 17,311 692 4.0 260 273 79
6 ア-ルチエ プレジヤ- ベリ- 株式会社 北守牧場 北海道 1479912689 29-10-01 03-01 ヘンデル アルタベ-リング ET 305 2 32 17,300 550 3.2 263 208 -
7 フレツシユ レイアガ-ル 操上 隆明 北海道 1475112625 29-05-26 03-03 S-S-I モントロス ジエダイ ET 305 2 32 17,013 486 2.9 265 181 -
8 グリ-ンフイ-ルズ ピアンカ ポンポソ マ−テル ジョン フランソワ 北海道 1524108142 29-01-12 03-01 リツチモンド-FD ポンポソ ET 305 2 32 17,010 604 3.6 264 240 81
9 MS GH デリシヤス ヒラリ- 菊地 健一 北海道 1449114235 29-11-13 03-00 ミスタ- コイン ドラコ 15006 ET 305 2 32 16,961 562 3.3 260 216 82
10 スライブハ-ツ 2187 エモ-シヨン ポ-ラ 株式会社 スライブハ−ツ 北海道 1383021873 29-05-22 03-05 サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET 305 2 32 16,775 593 3.5 249 221 -
305日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ヘンカシ-ン ブル-マスタ- ヒラリ- 喜多 正人 北海道 1343181159 28-05-24 03-10 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 2 32 18,588 641 3.4 275 241 85
2 ロツク マリエツタ ブラ ヘツドライナ- 岩本 大 北海道 1522208202 29-02-18 03-08 シ-ガルベイ ヘツドライナ- ET 305 2 32 16,151 520 3.2 229 182 -
3 サイエンテイ- モンブラン セルシ- エトロ 株式会社 どんぐり牧場 北海道 1442313048 28-11-24 03-11 WHG プル-スト エトロ ET 305 2 32 16,084 499 3.1 223 170 -
4 クレンフイ-ルド ジユニア トビ 松下 宗功 北海道 1539409111 28-12-03 03-07 オ-ビナ ジユレツタ ジユニア 305 2 32 16,079 527 3.3 242 197 -
5 GF マウイ リツチ ダイハ-ド 権平 敬保 北海道 1530209574 28-09-02 03-10 モ-ニングビユ- マウイ ET 305 2 32 16,039 543 3.4 236 201 -
6 グリ-ンフイ-ルズ ヒツコリ-ナ デルガド マ−テル ジョン フランソワ 北海道 1524108128 28-12-17 03-10 コインフア-ムス デルガド ET 305 2 32 16,034 563 3.5 227 201 79
7 K 1020 チユンキ- モ-グル 小華和 寛紀 北海道 1489710206 28-10-07 03-08 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 305 2 32 15,962 629 3.9 236 241 84
8 イナパ-ト グエン キヤピタル 奥 祐樹 北海道 1407515593 28-07-25 03-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 305 3 32 15,947 555 3.5 233 204 83
9 ミ-ンズバンチ スノ-フレ-ク ハニ- 株式会社 幕内牧場 北海道 1515510312 29-03-26 03-09 スノ-フレ-ク ET 305 2 33 15,796 555 3.5 223 200 -
10 マツチレス ジエツテイ シヨトル 樋口 秀幸 北海道 1484211470 28-04-04 03-11 クリアエコ- ジエツテイ ET 305 3 32 15,750 563 3.6 222 204 -
305日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 エツチエフ マイ スウイ-ト ガツキ- 藤山 祐介 北海道 1496711111 28-08-04 04-04 JC ウイナ- エクシ-ド ET 305 3 32 18,196 560 3.1 252 192 84
2 グリ-ンウエル ブリツツ ピ-チエ 西井 貴康 北海道 1431114618 28-01-28 04-00 スカルサマ- ブリツツ 305 2 32 18,026 566 3.1 258 203 80
3 バ-ク スト-ン ポリ- 浜名 剛広 北海道 1473313819 27-10-18 04-02 スト-ン フインリ- バ-ンズ ET 305 3 32 17,715 617 3.5 249 222 -
4 アドルン アレツクス プリンセス 浜名 剛広 北海道 1441014472 28-08-12 04-05 エルムレ-ン ミスタ- アレツクス 305 3 33 17,361 639 3.7 240 229 -
5 スト-ン モデル アツトウツド エリ- 石山 司 北海道 1436814131 28-01-02 04-04 メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET 305 3 32 17,356 649 3.7 248 239 84
6 ヘンカシ-ン ユニクス ダ-ハム ピリカ 喜多 正人 北海道 1454380953 28-01-02 04-05 クロト- レスペロン ユニクス ET 305 3 32 17,323 650 3.8 249 240 82
7 ハツピ-ライン CO アンセム ET 吉田 智貴 北海道 1450912219 28-06-24 04-05 ラ-クレスト コマンダ- ET 305 3 32 17,073 641 3.8 232 225 86
8 ホツト レガリア フレツド 湯元 宏 北海道 1456206091 27-09-06 04-05 グリ-ンハイツ レガリア ET 305 3 32 17,071 612 3.6 237 218 84
9 イナパ-ト LF モントロス 奥 祐樹 北海道 1400715075 27-12-27 04-02 ベ-コンヒル モントロス ET 305 3 32 16,855 627 3.7 238 229 88
10 プレジデント ジレスピ- グランドマスタ- 松崎 繁 北海道 1459711929 28-04-16 04-00 デス- ジレスピ- ET 305 3 32 16,765 554 3.3 241 200 85
305日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト マリル シバブル コマンダ- 鈴木 賢 北海道 1481909141 27-10-11 04-11 ラ-クレスト コマンダ- ET 305 3 32 22,052 691 3.1 316 245 86
2 ヘンカシ-ン ヒラリ- ブル-マスタ- レンジ 喜多 正人 北海道 1343181166 28-05-25 04-07 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 3 33 18,871 716 3.8 264 260 84
3 YS ハ-ベスト シヤド-リツジ ザイオン 鈴木 進 北海道 1424313448 27-04-26 04-11 ウチ ロミオ ミスタ- ザイオン 305 3 32 18,631 544 2.9 262 188 81
4 エンドリツチ コスモ ナイナイ シルバ- ET 遠藤 潤一 北海道 1480510256 27-08-06 04-10 シ-ガルベイ シルバ- ET 305 3 32 18,616 802 4.3 267 303 85
5 エンドリツチ コスモ ガラガラ シルバ- ET 遠藤 潤一 北海道 1480510263 27-08-08 04-08 シ-ガルベイ シルバ- ET 305 3 32 17,957 681 3.8 253 249 85
6 WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658087 27-12-14 04-08 ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET 305 3 32 17,708 852 4.8 259 332 80
7 ウイスゴ- カラ- シンフア- 池島 和博 宮崎県 1492809270 27-07-10 04-07 スト-ン フインリ- バ-ンズ ET 305 3 32 17,648 473 2.7 249 160 -
8 アツドランド ヒラリ- モ-グル アツシ- 加藤 正治 北海道 1487607072 28-01-25 04-09 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 305 3 32 17,364 599 3.4 239 207 82
9 オリラ デア- 姉崎 正義 北海道 1383116586 27-02-15 04-11 オルマ- ジ-ブズ デア- ET 305 4 32 17,333 560 3.2 237 193 -
10 カラミテイ メイミイ- スト-ン 木村 弘之 北海道 1439513574 28-05-11 04-06 スト-ン フインリ- バ-ンズ ET 305 3 32 16,954 532 3.1 230 179 81
305日5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 YKT テツチエ マギ- 杉浦 尚 北海道 1417213212 27-04-24 05-02 クリアエコ- レクサ- レイサ- ET 305 4 32 23,279 646 2.8 346 234 85
2 セノ-フア-ム アトニ- ジ-ナ 株式会社 瀬能牧場 北海道 1451410479 26-09-27 05-04 ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET 305 3 32 20,517 690 3.4 288 246 89
3 ドミンゴ トリガ- プラネツト 天野 洋一 北海道 1373871433 26-08-27 05-05 キングスランソム T ドミンゴ ET 305 4 32 19,183 690 3.6 266 246 86
4 スミ-デ-ル グレンナ コマンダ- 鈴木 進 北海道 1481909066 27-07-19 05-02 ラ-クレスト コマンダ- ET 305 3 32 18,922 697 3.7 269 253 84
5 パツシヨンランド デア- ステツド 情野 修 北海道 1506309208 27-07-07 05-02 オルマ- ジ-ブズ デア- ET 305 4 32 17,944 572 3.2 253 199 87
6 デイフエンド アルタイル フレイク 佐藤 俊 宮城県 1348330354 27-08-24 05-03 トツプジ-ン アルタイル ET 305 4 32 17,078 501 2.9 236 168 89
7 クアイパ- ジヨ- デイ-ダル 株式会社 湯澤牧場 北海道 1434214261 26-12-14 05-01 ベイリツチランド REW ラプトル ジヨ- ET 305 4 32 16,950 545 3.2 230 185 -
8 ホナミMBB ドロシ- セツシヨン 株式会社 龍田牧場 北海道 1463557377 26-10-04 05-04 コインフア-ムス ドロシ- ET 305 4 32 16,936 644 3.8 229 227 85
9 K 971 チユンキ- ス-パ- 小華和 寛紀 北海道 1382109718 26-11-16 05-05 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 4 32 16,920 559 3.3 232 193 86
10 カサハランド ダチエス バ-ンズ ロツク 笠原 穣二 北海道 1443312606 27-02-04 05-03 レデイスマナ- PL シヤムロツク ET 305 4 32 16,884 661 3.9 234 239 86
305日成年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト SS カリ-ウエブ ET 鈴木 賢 北海道 1469808466 26-05-05 05-08 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 305 3 32 29,324 805 2.7 431 295 87
2 YKT テツチエ マ-ゴ 杉浦 尚 北海道 1410711739 25-05-20 07-02 ビユ-トワ バハマス ET 305 6 32 25,156 689 2.7 383 258 88
3 ジエツシ- ア-ロン FC セコイア 鈴木 進 北海道 1435611519 26-01-23 05-11 ウイルラ ボリバ- セコイア ET 305 4 32 20,218 602 3.0 280 208 85
4 エンドリツチ バ-トン ス-パ- バクスタ- 遠藤 潤一 北海道 0378008448 23-04-22 08-10 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 7 32 20,121 696 3.5 297 269 90
5 エンドリツチ バ-トン ス-パ- シヤムロツク 遠藤 潤一 北海道 1415109173 25-04-20 07-02 レデイスマナ- PL シヤムロツク ET 305 6 32 18,740 660 3.5 270 244 88
6 K 962 シドニ- スパ-クリング ET 小華和 寛紀 北海道 1382109626 26-08-09 05-10 ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET 305 4 32 18,006 481 2.7 253 161 87
7 ウエストヘイブン マツカチエン 1308 鈴木 進 北海道 1399213088 26-03-12 05-10 デス- BKM マツカチエン 1174 ET 305 3 32 17,825 582 3.3 241 200 86
8 アイデアル ス-パ-ステイシヨン ハイロ- 亀田 壮将 北海道 1404410655 25-08-19 07-03 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 5 32 17,794 557 3.1 243 190 -
9 プレジデント アルタジエンキンス ロイ 松崎 繁 北海道 1424011191 26-05-10 05-10 シナジ- アルタジエンキンス 305 4 32 17,708 677 3.8 243 242 85
10 K 915 チユンキ- ス-パ- 小華和 寛紀 北海道 1345409152 24-09-13 07-08 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 6 32 17,454 682 3.9 248 257 89
365日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト シルバ- カトリ-ヌ 鈴木 賢 北海道 1527810042 29-07-18 02-05 シ-ガルベイ シルバ- ET 365 1 32 20,936 861 4.1 306 321 86
2 ベルスマ-ト GC タンゴ ウイツトニ- 鈴木 賢 北海道 1527810097 29-09-02 02-03 ミスタ- ウエルカム ヒル タンゴ ET 365 1 31 19,139 578 3.0 282 206 82
3 ベルスマ-ト OAK サンライズ ウイツトニ- 鈴木 賢 北海道 1550510636 30-06-01 02-05 JC サンライズ バンビ-ナ 365 1 32 18,650 552 3.0 262 191 82
4 RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066296 30-08-20 02-00 コムスタ- ロ-トラスト 365 1 32 17,851 759 4.3 278 303 81
5 グリ-ンフイ-ルズ ジエミソン マウイ マ−テル ジョン フランソワ 北海道 1552508464 30-04-19 02-01 モ-ニングビユ- マウイ ET 365 1 32 17,087 546 3.2 270 212 81
6 サニ-プレイン ラツキ- スタ- コメツト 千賀 弘康 北海道 1585308932 30-12-23 01-09 スタントンズ エクスパンダ- ET 365 1 32 16,968 554 3.3 299 243 79
7 ア-クヒル ポ-トレ-ト ブレイデン 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909566 30-05-23 01-10 ク-ムブ-ナ ス-パ-シヨツト ブレイデン ET 365 1 32 16,945 567 3.3 254 210 85
8 ベルスマ-ト PS ビジヨン フラツグシツプ 鈴木 賢 北海道 1550510506 29-12-16 02-03 S-S-I フア-ストクラス フラツグシツプ ET 365 1 32 16,852 738 4.4 257 292 81
9 RE ウエンデイ ソネツタ- ペテイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404064841 30-02-11 01-11 シ-マ-ズ モ-グル ペテイ- 363 1 32 16,781 650 3.9 267 265 87
10 ソルトランド ジエイド カ-ネ- 鈴木 進 北海道 1567208953 30-05-21 02-00 テイ-ユ- レデイスマナ- ジエイド ET 365 1 32 16,721 521 3.1 278 215 -
365日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ニセコヌプリ トランプ L プレジデント 棚瀬 基晴 北海道 1392215973 29-02-15 02-11 JC レジエンド バンビ 365 2 32 17,818 593 3.3 241 197 83
2 YKT テツチエ デ-ジ- 杉浦 尚 北海道 1413514986 29-07-09 02-11 ミスタ- モ-グル デンバ- 1426 ET 365 2 32 17,805 635 3.6 247 223 84
3 RCA オ-ルタイム ヒラリ- 2355 B ET 有限会社 三好牧場 北海道 1376531563 29-08-20 02-10 S-S-I ヘツドウエイ オ-ルタイム ET 365 2 32 17,543 747 4.3 241 264 85
4 K 1034 ベスニ- キヤピタルゲイン 小華和 寛紀 北海道 1489710343 29-02-26 02-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 330 2 32 17,245 615 3.6 255 231 85
5 プレインビユ- シヤムロツク ジエダイ フアンタジ- 志鎌 輝嘉 北海道 1440414716 29-08-05 02-11 S-S-I モントロス ジエダイ ET 365 2 32 17,232 526 3.1 239 178 83
6 ア-クヒル MBB ス-パ- ロイ 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909221 29-06-30 02-10 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 365 2 32 17,200 639 3.7 232 220 80
7 イナパ-ト ジエダイ リタ A ET 奥 祐樹 北海道 1456016843 29-09-06 02-11 S-S-I モントロス ジエダイ ET 365 2 32 17,034 718 4.2 237 257 85
8 チエリ-ランチ エム ビ- ユニクス サンドラ 鈴木 進 北海道 1528608266 29-08-23 02-11 クロト- レスペロン ユニクス ET 340 2 32 16,854 507 3.0 252 179 85
9 ノア ブツケム ブレツト 青木 光晴 北海道 1421917144 29-07-12 02-11 デス- 521 ブツケム ET 365 2 32 16,769 694 4.1 233 244 -
10 ハニ- サンバレ- シユ-ル 井上 富夫 北海道 1551509943 29-05-24 02-10 モ-ニングビユ- オ-マン シユ-ル ET 365 2 32 16,721 538 3.2 238 187 -
365日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 スミレ レガリア アンナ 鈴木 進 北海道 1523708602 28-07-04 03-05 グリ-ンハイツ レガリア ET 365 2 31 22,770 643 2.8 301 201 84
2 スト-ン モデル MC スタ- ET 石山 司 北海道 1436814490 28-10-01 03-05 デス- BKM マツカチエン 1174 ET 365 2 32 20,859 712 3.4 269 228 89
3 ホナミMBB ジエダイ マツクス 株式会社 龍田牧場 北海道 1362670337 29-05-24 03-00 S-S-I モントロス ジエダイ ET 350 2 32 19,775 678 3.4 293 251 81
4 MS GH デリシヤス ヒラリ- 菊地 健一 北海道 1449114235 29-11-13 03-00 ミスタ- コイン ドラコ 15006 ET 365 2 32 19,472 657 3.4 260 216 82
5 グリ-ンフイ-ルズ ピアンカ ポンポソ マ−テル ジョン フランソワ 北海道 1524108142 29-01-12 03-01 リツチモンド-FD ポンポソ ET 365 2 32 19,430 706 3.6 264 240 81
6 ベルスマ-ト SD ユニクス エミイ- 鈴木 賢 北海道 1527809978 29-02-06 03-04 クロト- レスペロン ユニクス ET 365 2 32 18,885 564 3.0 260 184 85
7 クロケツト エ-カ-ス F イ-シルバ- 操上 隆明 北海道 1475112700 29-08-09 03-02 シ-ガルベイ シルバ- ET 365 2 32 18,763 672 3.6 243 216 82
8 K 1024 チユンキ- ブレ-ク 小華和 寛紀 北海道 1489710244 28-11-11 03-02 ウオ-ルナツトロ-ン ブレ-ク ET 365 2 32 18,701 572 3.1 243 181 86
9 セノ-フア-ム ブレ-ク ブレンダ 株式会社 瀬能牧場 北海道 1463111920 28-10-17 03-01 ウオ-ルナツトロ-ン ブレ-ク ET 365 2 31 18,600 559 3.0 255 179 86
10 ジエムヒル マウイ デビ- 吉田 仁治 新潟県 1529298107 28-11-14 03-03 J リ-ド マウイ ヒ-ロ- フタゴ 365 2 32 18,525 771 4.2 241 268 85
365日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ヘンカシ-ン ブル-マスタ- ヒラリ- 喜多 正人 北海道 1343181159 28-05-24 03-10 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 365 2 32 21,152 737 3.5 275 241 85
2 ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1433813465 28-02-21 03-11 ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET 365 3 32 20,582 791 3.8 265 261 87
3 グリ-ンビユ-テイ ボ-イ ジヤス カテイア 大西 将弘 北海道 1387619144 27-11-10 03-11 ドリ-ム サマ- ジヤステイス ET 365 2 31 20,524 584 2.8 243 167 -
4 セノ-フア-ム アツトウツド エイリ-ン 株式会社 瀬能牧場 北海道 1463111524 28-02-18 03-09 メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET 365 2 31 19,503 591 3.0 244 174 87
5 GF マウイ リツチ ダイハ-ド 権平 敬保 北海道 1530209574 28-09-02 03-10 モ-ニングビユ- マウイ ET 365 2 32 18,673 636 3.4 236 201 -
6 サンワ-ド コマンド S プロフイア 日光 純一 北海道 1507616237 28-05-18 03-07 ラ-クレスト コマンダ- ET 365 2 32 18,460 670 3.6 228 210 83
7 K 1020 チユンキ- モ-グル 小華和 寛紀 北海道 1489710206 28-10-07 03-08 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 365 2 32 18,439 726 3.9 236 241 84
8 クイ-ン アルタベ-リング バツク 溝井 雅幸 北海道 1508011574 28-12-19 03-09 ヘンデル アルタベ-リング ET 365 3 32 18,031 600 3.3 219 181 -
9 ロツク マリエツタ ブラ ヘツドライナ- 岩本 大 北海道 1522208202 29-02-18 03-08 シ-ガルベイ ヘツドライナ- ET 346 2 32 17,953 587 3.3 229 182 -
10 ヤマイルド エモ-シヨン プリンセス 山口 弘之 北海道 1502608152 28-09-18 03-08 サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET 365 2 32 17,951 644 3.6 227 212 82
365日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 グリ-ンウエル ブリツツ ピ-チエ 西井 貴康 北海道 1431114618 28-01-28 04-00 スカルサマ- ブリツツ 365 2 32 21,080 666 3.2 258 203 80
2 ヘンカシ-ン ユニクス ダ-ハム ピリカ 喜多 正人 北海道 1454380953 28-01-02 04-05 クロト- レスペロン ユニクス ET 365 3 32 20,375 758 3.7 249 240 82
3 イナパ-ト LF モントロス 奥 祐樹 北海道 1400715075 27-12-27 04-02 ベ-コンヒル モントロス ET 365 3 32 20,059 757 3.8 238 229 88
4 ホツト フエイスブツク ヒロ 湯元 宏 北海道 1456206121 27-11-28 04-01 マ-ブリ フエイスブツク ET 365 3 31 19,693 744 3.8 223 217 84
5 ベルスマ-ト ドラサニ- ドロシ- 鈴木 賢 北海道 1481909127 27-09-07 04-05 コインフア-ムス ドロシ- ET 365 3 32 19,272 608 3.2 231 177 82
6 プレジデント ジレスピ- グランドマスタ- 松崎 繁 北海道 1459711929 28-04-16 04-00 デス- ジレスピ- ET 365 3 32 18,966 647 3.4 241 200 85
7 スリ-バレ-フア-ム ヨダ- ドリンダ 三谷 耕一 北海道 1510829204 27-10-25 04-01 ウツドクレスト モ-グル ヨダ- ET 365 3 31 18,937 684 3.6 221 203 84
8 パクラマ- マスタ-ピ-ス アツプステイト 藤原 清 北海道 1424914577 27-11-20 04-04 ネツドエル ア-ムステツド アツプステイト 365 3 32 18,888 704 3.7 231 218 -
9 K 1001 チユンキ- トツプシ- 小華和 寛紀 北海道 1452110019 27-11-05 04-01 デス- 11228 トツプシ- ET 365 3 31 18,887 731 3.9 228 222 87
10 K 1008 チユンキ- トツプシ- ライム 小華和 寛紀 北海道 1452110088 28-04-17 04-02 デス- 11228 トツプシ- ET 365 3 32 18,860 775 4.1 231 247 86
365日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ベルスマ-ト マリル シバブル コマンダ- 鈴木 賢 北海道 1481909141 27-10-11 04-11 ラ-クレスト コマンダ- ET 365 3 32 25,218 786 3.1 316 245 86
2 エンドリツチ コスモ ナイナイ シルバ- ET 遠藤 潤一 北海道 1480510256 27-08-06 04-10 シ-ガルベイ シルバ- ET 365 3 32 21,766 953 4.4 267 303 85
3 WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658087 27-12-14 04-08 ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET 365 3 32 20,162 958 4.8 259 332 80
4 アツドランド ヒラリ- モ-グル アツシ- 加藤 正治 北海道 1487607072 28-01-25 04-09 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 365 3 32 19,609 684 3.5 239 207 82
5 YS ハ-ベスト シヤド-リツジ ザイオン 鈴木 進 北海道 1424313448 27-04-26 04-11 ウチ ロミオ ミスタ- ザイオン 324 3 32 19,248 566 2.9 262 188 81
6 スリ-バレ-フア-ム アレツクス メ- 三谷 耕一 北海道 1409027780 27-07-24 04-06 エルムレ-ン ミスタ- アレツクス 365 3 32 18,730 621 3.3 217 180 83
7 ハイブリツジ デイク ジヤグラ- 高橋 哲也 北海道 1469411116 27-10-10 04-11 HMU ジユリ- ジヤグラ- ET 365 4 32 18,588 645 3.5 228 195 83
