年型別記録牛

2021年次ベストテン
【都府県・乳量】


305日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 WHG ラベナ モントロ- ラムダ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1416667016 30-11-07 02-00 フア-ニア デルタラムダ ET 305 1 32 16,316 623 3.8 284 281 81
2 RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066296 30-08-20 02-00 コムスタ- ロ-トラスト 305 1 32 15,258 642 4.2 278 303 81
3 RE ウエンデイ ソネツタ- ペテイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404064841 30-02-11 01-11 シ-マ-ズ モ-グル ペテイ- 305 1 32 14,973 570 3.8 267 265 87
4 RE ロ-ズマリ- ポンセ JCスタ- セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362664725 30-01-22 02-00 グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET 305 1 32 14,411 557 3.9 250 252 79
5 RE ロ-ズマリ- マツカ-ナ JCスタ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404065770 30-06-09 02-00 グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET 305 1 32 14,391 535 3.7 255 244 81
6 RE ブ-ツペグ グラスレイ メイフラワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362664565 30-01-08 02-01 S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET 305 1 32 14,272 547 3.8 243 242 80
7 RE ジリ- パワ-ズ ライザツプ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1416667283 30-12-06 01-11 ベイリツチランド バリスト ライザツプ 305 1 32 14,227 590 4.1 250 271 79
8 JHG セレス ヨ-ク ジヨ-ジア ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404065374 30-04-12 02-01 テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨ-ジア 305 1 32 13,939 597 4.3 239 271 81
9 RE プロミス デイベツド サンダ-バ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1416667009 30-11-06 02-00 カトム サンダ-バ-ド 305 1 32 13,602 523 3.8 233 230 83
10 WHG ミナ ゼリ- ジムナスト セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066081 30-07-16 02-00 ボルデイ V ジムナスト ET 305 1 32 13,591 443 3.3 245 197 81
305日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 アミスタ- ピユア ブルネツト BRC RED 池島 和博 宮崎県 1405426990 29-04-29 02-10 STE オデイ-ル ピユア ET 305 2 32 17,107 545 3.2 268 214 -
2 WHG ジヤリア エンタ- アンドレ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404065039 30-02-28 02-09 ボルデイ アンドレ ET 283 2 32 14,431 538 3.7 216 209 -
3 ア-クヒル BVK サリ- スノ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909443 30-01-10 02-10 サリ- アルタミテイオ ET 304 2 32 13,592 555 4.1 199 214 84
4 RE ブリズ サプル メイフラワ- セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362663537 29-09-11 02-11 S-S-I スノ-マン メイフラワ- ET 303 2 32 13,416 579 4.3 205 232 81
5 コバリ クロシルド ブル-マスタ- 小針 勤 栃木県 1490790846 30-01-11 02-11 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 2 33 13,314 612 4.6 195 244 85
6 コバリ ウイルヘルミナ BM ネイマ-ル 小針 勤 栃木県 1490790488 29-08-03 02-11 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 2 32 13,279 566 4.3 201 227 -
7 RE シヤワ- シグマンド ハウル 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362663964 29-11-01 02-11 ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET 305 2 32 13,238 525 4.0 197 203 86
8 ラツキ-マ-シユ チルダ ブブ 新海 益二郎 長野県 1352340899 29-01-28 02-11 パインツリ- アルタオ-ク ET 305 2 32 13,185 437 3.3 193 161 89
9 コマバフア-ム ハイポイント スノ-フレ-ク 駒場 靖史 栃木県 1388134981 29-06-06 02-11 スノ-フレ-ク ET 305 2 32 13,064 427 3.3 194 158 89
10 コバリ ジヨ-ジア トレヴ コラ 小針 勤 栃木県 1490790877 30-01-20 02-11 テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨ-ジア 305 2 32 12,804 543 4.2 183 207 -
305日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 WHG パテイ- モ-ゼル ビクトリ- サ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362662936 29-06-29 03-04 IHG ビクトリ- ET 305 2 32 17,817 677 3.8 266 260 85
2 RE ラベナ ハ-トレ- ジ-ブ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538910939 28-11-01 03-03 スミ-デ-ル ロ-タミ- ジ-ブ 305 2 32 17,311 692 4.0 260 273 79
3 WHG ジリ- ス-パ-セツト パワ-ボ-ル ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911998 29-02-27 03-01 ビユ-ホ-ム パワ-ボ-ル P ET 299 2 32 16,415 670 4.1 248 267 84
4 WHG シヤワ- シマツク ロヨラ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362662721 29-06-05 03-00 ジマ-ビユ- ウオンカ ロヨラ P 305 2 32 16,315 502 3.1 252 193 87
5 コバリ クロシルド BM コロンビア 小針 勤 栃木県 1490790525 29-08-12 03-00 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 2 32 16,274 586 3.6 256 234 86
6 ジエムヒル マウイ デビ- 吉田 仁治 新潟県 1529298107 28-11-14 03-03 J リ-ド マウイ ヒ-ロ- フタゴ 305 2 32 16,234 681 4.2 241 268 85
7 RE ロ-リ- ワイルドリ- エピツク ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362663391 29-08-31 03-02 ジエネベ-シヨンス エピツク ET 305 2 32 16,079 725 4.5 239 286 77
8 ビクトリアス ユヅル デリア 株式会社 荒木牧場 熊本県 1411718560 28-11-21 03-01 MK パインツリ- デス- ユヅル ET 305 2 32 16,000 553 3.5 240 212 81
9 RE ガト- スモ-ク アンブロ-ズ 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362663469 29-09-07 03-01 SMF スノ- アンブロ-ズ ET 305 2 32 15,906 635 4.0 242 251 79
10 P110 サ-フ ジヤツク クイ-ン 池島 和博 宮崎県 1465055734 29-07-17 03-01 デス- アルタジヤツクマン ET 305 2 32 15,322 537 3.5 238 210 82
305日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 デイフエンド ゲイン プロント 佐藤 俊 宮城県 1510430981 28-12-12 03-06 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 305 2 32 15,460 526 3.4 226 195 86
2 コバリ HO パラダイス デイアナ 小針 勤 栃木県 1490790280 29-01-31 03-11 スタントンズ ハイ オクタ-ン ET 305 3 33 15,328 530 3.5 215 189 88
3 WHG パメリン ラバル モ-グル セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511660288 28-08-17 03-06 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 305 2 32 14,701 649 4.4 210 248 80
4 プラスフジ シルバ- メイビ- ET 石川 和博 静岡県 1467011851 27-12-03 03-10 シ-ガルベイ シルバ- ET 305 2 31 14,489 639 4.4 205 239 89
5 グランデイ-ル ジエダイ マンデル 新永 文治 熊本県 1529936061 28-10-02 03-10 S-S-I モントロス ジエダイ ET 305 2 32 14,279 678 4.7 206 263 86
6 RE デリア ジエラルトン ヘツドライナ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911455 29-01-02 03-06 シ-ガルベイ ヘツドライナ- ET 305 2 32 14,143 534 3.8 205 200 79
7 オ-クフイ-ルド エンデユア- クイ-ン 石川 和博 静岡県 1521192700 28-10-05 03-09 シルバ-リツジ エンデユア- ET 305 2 32 13,983 373 2.7 199 124 89
8 マザ-ズ チヨコ ダ-ス リオ 熊本県酪農業協同組合連合会 熊本県 1501171411 28-07-28 03-07 タンロツク マロニ- ダ-ス 305 2 32 13,946 510 3.7 195 184 -
9 LWL エルムス フオ-ク チヤンピオン 永森 洋一 栃木県 1377340126 28-07-26 03-06 デス- フオ-ク ET 305 2 32 13,715 556 4.1 192 206 -
10 トノフア-ム ブラドニツク シヨコラ 外内 和久 新潟県 1346791867 28-11-20 03-11 レ-ガンクレスト GV S ブラツドニツク ET 305 2 32 13,710 508 3.7 187 176 86
305日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 デイフエンド アルタデイクリ- ハ-ゲン 佐藤 俊 宮城県 1517130761 28-07-31 04-00 クリアエコ- アルタデイクリ- ET 305 3 32 16,037 546 3.4 235 200 89
2 グランデイ-ル モ-グル メモリ- 新永 文治 熊本県 1487635075 27-09-12 04-05 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 305 3 32 15,707 743 4.7 217 279 90
3 リヴエレスト スプラツシユ マ-シヤル 雫田 岳志 長野県 1412511108 26-04-07 04-04 ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET 305 3 30 15,157 534 3.5 217 193 88
4 LWL ポリス ダビンチ ウインドウ 永森 洋一 栃木県 1377340096 28-07-15 04-02 デス- MG ダビンチ 11288 ET 305 3 32 15,073 518 3.4 211 182 84
5 KKF ニフテイ バルスト 小里 有弘 茨城県 1380821506 28-02-22 04-00 ラ プレゼンテ-シヨン バルスト RED ET 305 3 32 15,063 429 2.8 210 144 81
6 エムケ- ハリス デリ 小林 正春 長野県 1380830713 28-06-21 04-05 マ-ブリ フエイスブツク ET 305 3 32 14,894 583 3.9 200 205 90
7 ア-ルチエ ソクラテス サベ-ジ 小里 有弘 茨城県 1510809770 28-03-31 04-03 モ-ニングビユ- SHTL ソクラテス ET 305 3 32 14,892 464 3.1 210 161 88
8 アイダ ロツタ ドミニク ゼステイ 外内 和久 新潟県 1451812488 28-05-21 04-04 レデイスマナ- G ドミニク ET 305 3 32 14,773 566 3.8 205 202 85
9 コバリ フリ-ジア ジエミニ ビスタ 小針 勤 栃木県 1473088113 27-09-25 04-05 エンドリツチ コスモ モ-グル ジエミニ 305 3 32 14,634 518 3.5 199 180 82
10 デイフエンド ブツケム ル-マ- 佐藤 俊 宮城県 1517130655 28-05-28 04-00 デス- 521 ブツケム ET 305 3 32 14,508 508 3.5 202 180 88
305日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658087 27-12-14 04-08 ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET 305 3 32 17,708 852 4.8 259 332 80
2 ウイスゴ- カラ- シンフア- 池島 和博 宮崎県 1492809270 27-07-10 04-07 スト-ン フインリ- バ-ンズ ET 305 3 32 17,648 473 2.7 249 160 -
3 エリツクフア-ム ハテイ アマノツチ シヤトレ 五味 英介 長野県 1347052523 27-08-31 04-09 ロ-ドビユ- ギヤルパラ アマノツチ ET 305 3 32 16,709 551 3.3 236 195 86
4 RE ビキニ トレ-ス ブツケム ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511657264 27-09-27 04-06 デス- 521 ブツケム ET 305 3 32 16,604 661 4.0 232 243 82
5 ギンレイ フアンタジスタ ボ-バ 小里 有弘 茨城県 1342740418 27-08-04 04-07 テイ-ユ- JS フアンタジスタ ET 305 3 32 15,575 612 3.9 214 220 83
6 ニユ-バレ- ギヤラクシ- イ-グル 古沢 厚 栃木県 1427478465 28-04-02 04-06 エンデバ- コスモ ギヤラクシ- ET 305 3 32 15,080 500 3.3 205 170 88
7 ラツキ-マ-シユ フエイス ヤナギ 新海 益二郎 長野県 1366640398 27-12-29 04-10 マ-ブリ フエイスブツク ET 305 3 32 15,055 599 4.0 207 214 88
8 サウザンドイヤ- ジエラ-ド タブ 鈴木 篤 埼玉県 1478125899 27-11-29 04-11 シラ-ビユ- オ-マン ジエラ-ド ET 305 3 32 14,786 527 3.6 199 180 82
9 コバリ MCC クリステイ-ナ プリテイ 小針 勤 栃木県 1473088014 27-08-06 04-07 デス- BKM マツカチエン 1174 ET 305 3 32 14,505 555 3.8 196 195 86
10 NYF ジユリエツト プレジヤ- ET 吉田 仁治 新潟県 1350997781 27-07-22 04-06 レデイスマナ- プレジヤ- ET 305 2 32 14,127 589 4.2 190 211 86
305日5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 デイフエンド アルタイル フレイク 佐藤 俊 宮城県 1348330354 27-08-24 05-03 トツプジ-ン アルタイル ET 305 4 32 17,078 501 2.9 236 168 89
2 コバリ クロシルド カンクン ミツキ 小針 勤 栃木県 1353686842 26-10-19 05-04 ラ-クレスト カンクン ET 305 4 32 16,334 543 3.3 225 189 82
3 コバリ クロシルド フエイス キリマンジヤロ 小針 勤 栃木県 1434188005 27-08-03 05-00 マ-ブリ フエイスブツク ET 305 4 32 16,218 579 3.6 232 209 88
3 デイフエンド ブツケム ロ-ヤル 佐藤 俊 宮城県 1348330231 27-06-19 05-04 デス- 521 ブツケム ET 305 4 32 16,218 444 2.7 222 144 88
5 スプレンド-ル アイダロツタ スプラツシユ テイナ 小林 政幸 長野県 1392537242 27-07-19 05-03 ジレツト テイ-ウエ-ブ スプラツシユ ET 305 4 32 15,326 539 3.5 211 187 90
6 グロリ-オ-サ BLフラワ- シエラ ブルツクリン 京都府立農芸高等学校 京都府 1433930681 27-08-08 05-02 ジレツト ウインドブルツク ET 292 4 32 14,805 499 3.4 202 170 90
7 K2R マイアミ フエイス 岩泉 篤 岩手県 1369175989 27-11-02 05-01 マ-ブリ フエイスブツク ET 305 3 32 14,655 539 3.7 193 184 89
8 コバリ ウイルヘルミナ アイオン ドライブ 小針 勤 栃木県 1473088045 27-08-12 05-02 ミツドフイ-ルド CCM アイオ-ン 305 3 32 14,632 538 3.7 199 187 80
9 コバリ SS ミランダ クツキ- フタゴ 小針 勤 栃木県 1370469602 27-03-22 05-03 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 305 4 32 14,606 576 3.9 201 207 88
10 マザ-ズ ワカ ダ-ス ワカナ 熊本県酪農業協同組合連合会 熊本県 1420370773 26-10-29 05-04 タンロツク マロニ- ダ-ス 305 4 32 14,508 520 3.6 194 179 -
305日成年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 レインボ-スカイ クスリ-ム ルツカ- 吉田 仁治 新潟県 1347297399 25-02-09 07-00 ジレツト テイ-ウエ-ブ ルツクアウト ET 305 5 32 17,022 623 3.7 239 228 88
2 コバリ ワンダ- ジヤニユアリ- 小針 勤 栃木県 1353686767 26-09-29 05-10 ラングスツインビ- ジヤニユアリ- ET 305 4 32 16,802 520 3.1 241 183 82
3 タカダフア-ム エムビ- マセラテイ ド-バ- 田 茂 埼玉県 1444738092 25-12-18 07-00 キングスランソム ド-バ- ET 305 5 33 16,292 598 3.7 227 217 -
4 デイフエンド アト-ニ- フル-ト 佐藤 俊 宮城県 1471929913 26-09-27 06-02 ミスタ- オ-ブリ- GC アト-ニ- ET 305 5 32 16,267 567 3.5 220 196 90
5 ヒ-ルクレスト ベ-ジユ フラワ- ET 妹尾 優佳 岡山県 1350753097 24-11-24 07-04 ジレツト ウインドブルツク ET 305 5 32 15,461 569 3.7 215 206 89
6 ヒ-ルクレスト ビ-コン ロ-ヤル 妹尾 優佳 岡山県 1367452730 24-08-06 06-05 エンドロ-ド ビ-コン ET 305 5 31 15,381 590 3.8 209 211 86
7 コバリ クロシルド カンクン メロデイ ライン 小針 勤 栃木県 1353686927 26-11-16 05-10 ラ-クレスト カンクン ET 305 5 32 15,255 494 3.2 209 168 80
8 コバリ ジエラルデイン ドロシ- ミラ 小針 勤 栃木県 1353687009 27-01-06 05-08 コインフア-ムス ドロシ- ET 305 4 32 15,206 505 3.3 212 175 83
9 WHG ケルテス プラツト マツセイ サ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398151350 25-11-30 06-05 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 305 4 32 15,108 642 4.2 207 235 85
10 コバリ ステデイ リンドバ-グ 小針 勤 栃木県 1372083165 24-07-22 08-04 ジレツト テイ-ウエ-ブ スパ-クリング ET 290 6 32 15,028 496 3.3 208 176 81
365日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066296 30-08-20 02-00 コムスタ- ロ-トラスト 365 1 32 17,851 759 4.3 278 303 81
2 ア-クヒル ポ-トレ-ト ブレイデン 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909566 30-05-23 01-10 ク-ムブ-ナ ス-パ-シヨツト ブレイデン ET 365 1 32 16,945 567 3.3 254 210 85
3 RE ウエンデイ ソネツタ- ペテイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404064841 30-02-11 01-11 シ-マ-ズ モ-グル ペテイ- 363 1 32 16,781 650 3.9 267 265 87
4 RE ロ-ズマリ- ポンセ JCスタ- セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362664725 30-01-22 02-00 グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET 365 1 32 16,231 636 3.9 250 252 79
5 ウイルク ランビ-ク シド 株式会社 荒木牧場 熊本県 1425803788 29-10-30 02-01 パインツリ- シド ET 365 1 31 16,045 613 3.8 225 217 85
6 エリツクフア-ム CP リリ-サ レイ 五味 英介 長野県 1475853054 29-03-15 01-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 365 1 31 15,795 784 5.0 239 327 85
7 JHG ダチエス ゴルダン ジヨ-ジア ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404065732 30-06-06 02-02 テイ-ユ- レデイスマナ- ジヨ-ジア 365 1 32 15,776 604 3.8 225 219 82
8 リ-ダ- モ-グル ポ-ル 株式会社 荒木牧場 熊本県 1489326001 30-06-22 02-00 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 365 1 32 15,702 677 4.3 231 262 76
9 RE トウインキ- ブラツクン リラ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404065220 30-03-22 02-01 NLBC マグジ- リラ-ド ET 365 1 32 15,572 609 3.9 226 232 80
10 プロフイツト スト-ン マ-クイス ET 吉田 仁治 新潟県 1564998451 30-08-31 01-11 スト-ン フインリ- バ-ンズ ET 365 1 32 15,455 515 3.3 240 197 82
365日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ア-クヒル MBB ス-パ- ロイ 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909221 29-06-30 02-10 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 365 2 32 17,200 639 3.7 232 220 80
2 ポラン モンテレイ フロランタン 畠山 伸吾 秋田県 1384869764 29-08-24 02-11 ビユ-ホ-ム モントレ- ET 348 2 32 15,154 590 3.9 217 215 87
3 ラツキ-マ-シユ チルダ ブブ 新海 益二郎 長野県 1352340899 29-01-28 02-11 パインツリ- アルタオ-ク ET 365 2 32 15,044 514 3.4 193 161 89
4 ドラマチツク ネバ-ギブアツプ 有限会社 加藤牧場 埼玉県 1520311843 29-08-03 02-09 メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET 365 2 32 14,951 514 3.4 188 163 87
5 ムラサワフア-ム カブリオレ テイ-フル 村澤 由明 岩手県 1516790942 30-01-03 02-07 コ-プ ロバスト カブリオレ ET 365 1 32 14,572 376 2.6 196 109 81
6 ヘンドリカ オ-ガスタ カ-ソン RED 有限会社 加藤牧場 埼玉県 1543509029 29-05-12 02-10 MD バレ-ビユ- カ-ソン RED ET 365 2 32 14,523 579 4.0 175 186 87
7 ヒ-ルクレスト チヨコ クツク ET 妹尾 優佳 岡山県 1521157716 29-02-14 02-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 359 2 32 14,202 598 4.2 180 198 81
8 ハイハピ- ノ-ブル エモ-シヨン 高橋 洋一 新潟県 1378831036 30-04-09 02-06 サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET 365 1 32 14,040 529 3.8 185 179 82
9 ヒ-ルクレスト ベ-ジユ フラワ- ET 妹尾 優佳 岡山県 1350753097 24-11-24 02-11 ジレツト ウインドブルツク ET 354 2 27 13,786 520 3.8 178 171 89
10 ラツキ-マ-シユ シルバ- イチゴ 新海 益二郎 長野県 1557041256 29-10-18 02-06 クロト- レスペロン ユニクス ET 365 1 32 13,290 500 3.8 169 159 83
365日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ジエムヒル マウイ デビ- 吉田 仁治 新潟県 1529298107 28-11-14 03-03 J リ-ド マウイ ヒ-ロ- フタゴ 365 2 32 18,525 771 4.2 241 268 85
2 RE ア-リン ブツカ- エモ-シヨン ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538910694 28-10-06 03-01 サンワ-ド ス-パ- エモ-シヨン ET 365 2 31 17,475 709 4.1 229 243 79
3 エリツクフア-ム ハテイ アマノツチ シヤトレ 五味 英介 長野県 1347052523 27-08-31 03-03 ロ-ドビユ- ギヤルパラ アマノツチ ET 365 2 30 17,018 603 3.5 209 190 86
4 ア-クヒル バンビ クラウン 株式会社 荒木牧場 熊本県 1554909399 29-10-17 03-00 エクセルシア GH クラウン 365 2 32 16,674 683 4.1 226 237 84
5 RE デリア ジエラルトン ヘツドライナ- 2 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911479 29-01-03 03-02 シ-ガルベイ ヘツドライナ- ET 365 2 32 16,515 574 3.5 215 188 79
6 ムラサワフア-ム ユニクス エミ- 村澤 由明 岩手県 1501490772 29-06-22 03-02 クロト- レスペロン ユニクス ET 365 2 32 16,290 440 2.7 217 136 85
7 WHG ワルシ スノ-マス ノ-バ-ト ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1362662868 29-06-20 03-02 デルタ ノ-バ-ト RED 365 2 32 16,249 699 4.3 210 232 84
8 RE チヤ-チル ブツカ- モ-グル セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911424 28-12-31 03-00 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 365 2 32 16,227 665 4.1 215 229 81
9 ラツキ-マ-シユ ダ-ハム アル 新海 益二郎 長野県 1352340929 29-02-06 03-05 パインツリ- アルタオ-ク ET 365 2 32 16,042 687 4.3 196 220 86
10 エボリユ-シヨン ソロモン ピ-ス ET 八幡 勝幸 岩手県 1348380281 29-08-28 03-01 ウオ-ルナツトロ-ン ソロモン ET 365 2 32 15,882 589 3.7 203 192 86
365日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1433813465 28-02-21 03-11 ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET 365 3 32 20,582 791 3.8 265 261 87
2 ウイナ-メ-ド テツチエ DB トマ ET 株式会社 荒木牧場 熊本県 1342152280 28-08-04 03-06 ミスタ- D アツプル ダイアモンドバツク 365 2 32 17,027 664 3.9 218 218 82
3 プラスフジ シルバ- メイビ- ET 石川 和博 静岡県 1467011851 27-12-03 03-10 シ-ガルベイ シルバ- ET 365 2 31 16,801 762 4.5 205 239 89
4 オ-クフイ-ルド エンデユア- クイ-ン 石川 和博 静岡県 1521192700 28-10-05 03-09 シルバ-リツジ エンデユア- ET 365 2 32 16,707 473 2.8 199 124 89
5 WHG パメリン ラバル モ-グル セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511660288 28-08-17 03-06 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 365 2 32 16,590 749 4.5 210 248 80
6 RE デリア ジエラルトン ヘツドライナ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911455 29-01-02 03-06 シ-ガルベイ ヘツドライナ- ET 365 2 32 16,542 635 3.8 205 200 79
7 エリツクフア-ム エアリフト アンバ- ペギ- 五味 英介 長野県 1347052554 27-10-09 03-07 キヤニオンブリ-ズ AT エアリフト ET 365 2 31 15,378 659 4.3 190 215 86
8 キヤプテン シヤウト チホ パツピ- チエ 465 星野 和司 群馬県 1382033167 24-08-23 03-06 レデイスマナ- ルビ- D シヤウト ET 365 2 28 15,350 560 3.6 190 173 85
9 シルクランド シエリア ル-ブル ロンドリ-ム 小林 篤史 栃木県 1507826247 28-07-16 03-09 キングスランソム B ル-ブル 365 2 32 15,150 441 2.9 179 119 82
10 プラントツリ- モントレ- エコ 植木 靖 栃木県 1516690693 28-09-10 03-06 ビユ-ホ-ム モントレ- ET 365 2 32 14,982 617 4.1 182 189 88
365日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ジエムヒル プレミアム パ-ル 吉田 仁治 新潟県 1516998034 28-09-01 04-01 サクランド プレミアム キング ヒラリ- ET 365 2 32 17,154 718 4.2 209 230 83
2 ムラサワフア-ム ニルバ-ナ デス- 村澤 由明 岩手県 1511990408 28-06-15 04-04 デス- 11620 ニルバ-ナ ET 365 3 32 17,004 491 2.9 211 140 79
3 アイダ ロツタ ドミニク ゼステイ 外内 和久 新潟県 1451812488 28-05-21 04-04 レデイスマナ- G ドミニク ET 365 3 32 16,514 637 3.9 205 202 85
4 リバテイ-フア-ム アテイツク ダブ 中六角 保広 岩手県 1473216776 28-02-29 04-02 オ-リンデ-ル I アテイツク ET 365 2 32 16,422 608 3.7 190 182 88
5 ポラン SS バタ-ケイク 畠山 伸吾 秋田県 1392369188 28-06-14 04-02 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 365 3 32 16,155 558 3.5 204 175 82
6 ア-クヒル ミテイオ ダイアモンズ 株式会社 荒木牧場 熊本県 1526208901 28-07-13 04-02 サリ- アルタミテイオ ET 356 3 32 16,134 603 3.7 207 194 88
7 ア-クヒル OK スノ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1526208765 28-02-24 04-01 SMF スノ- アンブロ-ズ ET 365 2 32 16,121 639 4.0 192 196 80
8 アケイシア アマノツチ キヤリ- 野村 拓也 京都府 1476192770 27-09-26 04-03 ロ-ドビユ- ギヤルパラ アマノツチ ET 365 3 31 15,892 469 3.0 190 130 86
9 サ-キエ ブツケム バンワニ 山下 和成 岐阜県 1506875277 27-12-31 04-03 デス- 521 ブツケム ET 365 3 32 15,762 604 3.8 183 172 87
10 RE ジユデイス マセル スマ-クJ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511657943 27-11-30 04-03 オムラ スイ-テイ- スマ-ク J ET 363 3 32 15,357 649 4.2 180 200 84
365日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658087 27-12-14 04-08 ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET 365 3 32 20,162 958 4.8 259 332 80
2 アケイシア プラネツト セブン 野村 拓也 京都府 1476193173 27-01-31 04-10 エンセナダ タブ- プラネツト ET 365 3 31 17,549 602 3.4 204 169 -
