年型別記録牛

2021年次暦年ベストテン
【都府県・乳脂量】


305日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン 五味 英介 長野県 1378452019 26-08-24 02-03 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 305 1 28 13,950 807 5.8 227 363 79
2 プラスフジ シルバ- メイビ- ET 石川 和博 静岡県 1467011851 27-12-03 02-00 シ-ガルベイ シルバ- ET 305 1 30 13,424 746 5.6 230 354 89
3 エリツクフア-ム G リリアン レイ ET 五味 英介 長野県 1378452132 27-01-16 02-01 フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET 305 1 29 12,836 711 5.5 214 329 87
4 カ-ネ-シヨン EV コンビンサ- 01 ET 若槻 正己 島根県 1051482340 13-07-12 02-03 ワ-デル コンビンサ- ET 305 1 15 12,708 697 5.5 207 312 86
5 エリツクフア-ム CP リリ-サ レイ 五味 英介 長野県 1475853054 29-03-15 01-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 305 1 31 13,652 684 5.0 239 327 85
6 RE テンプトレス アレク テイアゴ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398153569 26-06-27 02-02 NLBC アストン テイアゴ 305 1 28 16,088 679 4.2 286 312 77
7 RE ジヨイ アレク R サンタナ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398152777 26-04-06 02-00 シヤデイバンク シヨトル サンタナ 305 1 28 12,759 672 5.3 217 314 79
8 RE ソニア アレク ブツケム ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154745 26-11-16 02-02 デス- 521 ブツケム ET 305 1 29 14,508 664 4.6 243 299 87
9 エリツクフア-ム エアリフト アンバ- ペギ- 五味 英介 長野県 1347052554 27-10-09 02-04 キヤニオンブリ-ズ AT エアリフト ET 305 1 30 12,332 663 5.4 193 290 86
10 ロツクE ジヨイ オ-クス アレキサンダ- 2 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 0291212625 21-11-04 02-02 ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET 305 1 24 12,694 655 5.2 207 294 80
305日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 クリ-クフア-ム ダ-ハム ツルマツ 佐藤 浩通 福島県 1199734295 16-10-27 02-10 レ-ガンクレスト エルトン ダ-ハム ET 305 2 19 12,260 663 5.4 185 275 92
2 RE ウインド スパロ- ア-ル ジエツト 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154615 26-10-21 02-11 K1 ブレツシング ジエツト ET 305 2 29 13,911 662 4.8 214 272 76
3 クリ-クフア-ム ルドルフ ツルマツ 佐藤 浩通 福島県 1199734240 16-02-03 02-11 スタ-トモア ルドルフ ET 305 2 19 12,313 627 5.1 177 251 88
4 セノ-フア-ム ナネツト アイガ- 近野 亮一 山形県 0506402995 13-06-25 02-11 ウイツテルバリ- アイガ- ET 305 2 16 14,948 624 4.2 228 252 86
5 RE アンナプルナ ウインドバンド スタ-リング ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911486 29-01-04 02-08 サンデイバレ- スタ-リング ET 305 1 31 14,837 619 4.2 239 258 82
6 WHG デイ-プ ゴ-ルド グラテイス ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349046469 24-05-16 02-10 チヤリテイ アルタグラテイス ET 305 1 27 13,395 616 4.6 200 248 79
7 クリ-クフア-ム レイダ- ツルマツ 佐藤 浩通 福島県 1133157029 05-11-12 02-11 ハノ-バ-ヒル レイダ- ET 305 2 8 11,433 615 5.4 160 242 86
8 コバリ クロシルド ブル-マスタ- 小針 勤 栃木県 1490790846 30-01-11 02-11 メ-プル ウ-ド ブル-マスタ- ET 305 2 33 13,314 612 4.6 195 244 85
9 RE ソニア フレ-ベル シギント セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398152593 26-03-22 02-07 NLBC マエスト-ゾ シギント ET 305 1 28 13,945 607 4.4 215 247 75
10 グリ-ンエンジエル シンパテイユ 佐藤 範之 茨城県 1537175353 29-05-29 02-11 ダイマンソルム エス シンパタイコ ET 305 2 32 12,327 604 4.9 179 242 85
305日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 タイニ- スノ- フエアリ- イン ブリザ-ド ET 吉原 安夫 京都府 1118106431 11-06-13 03-03 ライスクレスト マ-テイ ET 305 2 14 12,469 825 6.6 180 340 89
2 WHG デイ- シヤマス マ-リ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658797 28-02-11 03-01 ワ-デル マ-リ ET 305 2 31 15,090 800 5.3 224 328 80
3 RE ソニア アレク ブツケム ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154745 26-11-16 03-05 デス- 521 ブツケム ET 305 2 30 16,690 783 4.7 247 310 87
4 MS アツトウツド S チヤシテイ B ET 石川 和博 静岡県 1347924462 24-11-19 03-02 メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET 305 2 28 14,519 762 5.2 212 308 89
5 プラスフジ ホワイト セカンド アセンシヨン ET 石川 和博 静岡県 1411410464 25-12-21 03-02 リル ドル- デンプシ- 305 2 29 16,084 760 4.7 240 307 92
6 オギコヤ マ-ベドラマ WG スカイフアイア- 五味 英介 長野県 1453903085 26-09-13 03-00 ジエニベツク スカイフアイア- RED 296 2 29 14,984 754 5.0 228 309 89
7 シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 生田目 孝夫 栃木県 1170493852 15-09-09 03-01 イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- 305 2 18 15,922 739 4.6 243 299 79
8 WHG アジア マントル マツセイ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398151534 25-12-17 03-01 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 305 2 29 13,986 735 5.3 204 298 84
9 WHG デイ- マセル マ-ダツク セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658605 28-01-25 03-03 ジトワズ マ-ダツク ET 305 2 31 13,902 730 5.3 202 293 83
10 クリ-クフア-ム ゴ-ルドバツク ツルマツ 佐藤 浩通 福島県 6619234 08-11-30 03-01 ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET 305 2 12 11,184 729 6.5 153 295 -
305日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス 石川 和博 静岡県 1364791207 24-12-19 03-06 ジレツト スタンリ-カツプ ET 305 2 28 18,017 1,072 5.9 275 449 91
2 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 03-09 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 305 2 19 16,431 1,016 6.2 242 416 91
3 ルアン ブバ ナタリ- 88340 上野 栄公 宮城県 5551922 63-05-04 03-08 ロブダル エレベ-シヨン ピ-ト ブバ ET 300 2 4 11,975 926 7.7 160 370 -
4 エリツクフア-ム M ノマド リヴエレスト メイベル 五味 英介 長野県 1256650322 22-10-30 03-09 コムスタ- リヴエレスト ET 305 2 26 15,360 912 5.9 226 371 81
5 WHG ジプシ- マントル アドミラル ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345049006 25-02-26 03-06 スミスデン アドミラル ET 305 2 28 15,608 829 5.3 233 335 83
6 グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET 吉原 直樹 岡山県 0203454235 22-11-24 03-11 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 3 26 18,130 802 4.4 267 310 93
7 WHG ケルテス プラツト マツセイ サ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398151350 25-11-30 03-07 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 305 2 29 16,355 787 4.8 244 315 85
8 WHG ケルテス プラツト マツセイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345051009 25-11-02 03-07 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 305 2 29 17,565 786 4.5 262 312 81
9 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 渡辺 征央 静岡県 0340904662 17-01-13 03-06 ハ-トライン タイタニツク ET 305 2 20 14,603 785 5.4 214 316 86
10 RE ジヨイ ダブ アイオタ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349045721 24-03-06 03-08 レ-ガンクレスト アルタアイオタ ET 305 2 27 15,979 766 4.8 229 294 85
305日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 3 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET 川又 紀元 岩手県 5959831 05-02-17 04-05 トウマ- ブラツクスタ- イ-テイ- 305 3 9 15,036 791 5.3 214 306 88
2 ウインザ- レクサス 松井 茂登司 群馬県 6732319 09-06-27 04-04 ラツツチ レクサス ET 305 3 13 13,424 762 5.7 178 284 -
3 RCA アウトサイド AS アニ- 渡辺 征央 静岡県 0176510747 14-11-26 04-00 コムスタ- アウトサイド ET 305 2 18 15,659 751 4.8 219 282 88
4 グランデイ-ル モ-グル メモリ- 新永 文治 熊本県 1487635075 27-09-12 04-05 マウントフイ-ルド SSI DCY モ-グル ET 305 3 32 15,707 743 4.7 217 279 90
5 RE ビアトリス シヤレ- ラモス ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1336446715 24-06-20 04-04 ラモス 305 3 28 15,970 735 4.6 221 272 84
6 シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 生田目 孝夫 栃木県 1170493852 15-09-09 04-04 イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- 305 3 20 16,156 728 4.5 225 273 79
7 グランデイ-ル ヒル ブル-ム 新永 文治 熊本県 1364433404 25-08-19 04-04 ロツタヒル シヨトル 41 ET 305 3 29 14,673 727 5.0 197 268 87
8 RE メジアン リ-ル テ-ベ 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349045868 24-03-19 04-05 NLBC エルグ テ-ベ ET 305 3 28 16,350 723 4.4 237 276 78
9 テイ-エス ビユ-テイ ベツス ブロ-カ- イブライン 佐々木 慎一 宮城県 6582573 08-03-04 04-00 エ- コナントエ-カ-スジエ-ワイ ブロ-カ- ET 305 3 12 15,183 718 4.7 212 272 -
9 RV ジヤムナ フアロス 山下 和成 岐阜県 1343366570 25-08-27 04-01 WHG バ-レツタ ジヤムナ ET 305 3 29 13,847 718 5.2 195 275 82
9 ニユ-ワ-ルド ステデイ フロイド 荒井 裕一郎 茨城県 6007221 05-04-16 04-04 トライタウン ステデイ- スピツパ- 305 2 9 13,243 718 5.4 183 275 84
305日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 04-11 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 305 3 20 20,272 1,320 6.5 300 534 91
2 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 渡辺 征央 静岡県 0340904662 17-01-13 04-11 ハ-トライン タイタニツク ET 305 3 22 16,948 961 5.7 235 371 86
3 エリツクフア-ム SHOT マリエ-ル デ-ジ- 五味 英介 長野県 1256650223 22-06-05 04-09 グリ-ンコ-ナ- マホガニ- ET 305 3 27 15,349 861 5.6 210 328 85
4 WHG ブリズ マスクル ス-パ-パワ- ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511658087 27-12-14 04-08 ミステイ スプリングス ス-パ-パワ- ET 305 3 32 17,708 852 4.8 259 332 80
5 ナカコ- バツカイ ジ-ブ ロム 群馬県立吾妻中央高等学校 群馬県 1344624761 24-09-15 04-07 スミ-デ-ル ロ-タミ- ジ-ブ 305 4 29 16,967 798 4.7 238 302 88
6 RE フアツジ マントル ワイルドシング 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345048542 25-01-01 04-08 ジレツト ワイルドシング ET 305 3 29 14,724 761 5.2 206 290 80
7 マンテラ スタ-バツク ブレンデイ アサヒ 川又 紀元 岩手県 1058907419 06-08-20 04-06 ロ-マンデ-ル エラ ゴ-ルドバツク ET 305 3 11 14,482 752 5.2 196 283 90
8 ヒルアイランド チヤンピオン デポジタ- 岡嶋 里美 大分県 1200283361 16-03-05 04-07 カルブレツトアイ H H チヤンピオン ET 305 3 20 14,910 738 4.9 202 272 87
9 RE ジヨイ アレク R マイカ 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349045158 24-01-11 04-09 エンドロ-ド シヨトル マイカ ET 305 3 28 15,059 728 4.8 208 270 83
10 ミス ジエスロ マンデインゴ 橋場 厚 長野県 1199625036 16-08-03 04-07 ロイレ-ン ジエスロ ET 305 3 21 11,615 719 6.2 147 267 85
305日5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 エ- ホ-プ ヘンドリカ ス-パ- 秋田 勤郎 広島県 4950318 61-07-13 05-05 ロングヘイブン ス-パ- ステフエン ET 305 4 3 12,393 879 7.1 156 329 82
2 ロツクイ-グル トリプル コン サン ウイザ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1241300263 18-07-03 05-05 ノ-ズヒル フオ-ム ウイザ-ド ET 305 4 23 17,085 832 4.9 233 309 80
3 エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- 五味 英介 長野県 1302850645 23-07-04 05-05 コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET 305 4 28 14,777 822 5.6 195 304 86
4 ハノ-バ-ヒルダブリユ- コメツト 80703 ET 田中 泰彦 鳥取県 5340148 63-03-03 05-00 ウオ-クウエイ チ-フ マ-ク 305 4 5 17,494 816 4.7 245 307 87
5 リツチモンド サスピシヨン ア-チヤ- 三竿 吉和 岡山県 6381118 07-07-17 05-04 ライルヘイブンシ- サスピシヨン ET 305 4 12 15,176 781 5.1 204 288 90
6 UTO サクセス フア-スト ドレ-ク ET 宇藤 友隆 長野県 1256620301 22-02-16 05-05 フア-オ-ラ デビ-ジヨ- ドレ-ク ET 305 3 27 15,083 775 5.1 209 295 88
7 エルム レビニユ- アパツチ 橋場 厚 長野県 1199596886 15-12-12 05-01 イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- 305 3 21 11,742 733 6.2 148 271 83
8 ボニ- ラステイ ウインザ- 吉沢 益二郎 長野県 6298669 07-02-24 05-01 ルツツブルツクビユ- ラステイ ET 305 3 12 13,327 731 5.5 175 270 86
9 ニユ-ワ-ルド ランツ ライン ダチエス 荒井 裕一郎 茨城県 1059003448 12-07-08 05-05 ライスクレスト ランツ ET 305 4 17 16,162 720 4.5 218 261 88
10 サ-リバ- レインボ- リン アンナ フタゴ 石若 真吾 兵庫県 1020162013 04-11-14 05-05 ハノ-バ-ヒル リンカ-ン ET 305 4 10 13,578 719 5.3 179 265 88
305日成年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ロイブルツク ハイア- エレン 田中 泰彦 鳥取県 3147508 54-12-11 07-04 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 305 5 62 18,292 1,268 6.9 263 517 85
2 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 06-07 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 305 4 22 16,857 1,046 6.2 237 414 91
3 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 10-09 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 305 6 26 17,831 932 5.2 275 399 91
4 ロイブルツク ハイア- エレン 田中 泰彦 鳥取県 3147508 54-12-11 10-07 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 305 7 2 16,396 884 5.4 255 380 85
5 マウンテイン コランサ バツカイ グツデイ- 株式会社 マウンティンファ−ム渡辺 静岡県 1243235365 19-09-29 07-08 R-E-W バツカイ ET 305 6 27 19,455 883 4.5 288 352 90
6 エリツクフア-ム アルテイ エルヒ-ロ- レイニ- 五味 英介 長野県 1302850645 23-07-04 06-07 コムスタ- エルヒ-ロ-ズ ET 305 5 30 15,185 882 5.8 206 339 86
7 ハヤシフア-ム バクスタ- ペギ- 五味 英介 長野県 1253628553 21-01-03 05-07 エメラルドエ-カ-エスエ- T-バクスタ- 305 4 26 15,151 828 5.5 213 319 90
8 グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET 吉原 直樹 岡山県 0203454235 22-11-24 05-11 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 305 4 28 20,459 821 4.0 292 305 93
9 ロイブルツク ハイア- エレン 田中 泰彦 鳥取県 3147508 54-12-11 11-10 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 305 8 3 14,517 815 5.6 211 334 85
10 ロイブルツク ハイア- エレン 田中 泰彦 鳥取県 3147508 54-12-11 06-03 ハイア-ビユ- マツト チ-フ 305 4 61 15,396 800 5.2 210 302 85
10 フアイン リコ ダツチ 遠坂 和仁 群馬県 1262972890 22-03-31 06-05 ゴツドフレイ ラテイチユ-ド ET 302 5 28 13,039 800 6.1 176 307 95
365日2年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 エリツクフア-ム コ-イ ス-パ-サイア- メイベリン 五味 英介 長野県 1378452019 26-08-24 02-03 シ-ガルベイ ス-パ-サイア- ET 365 1 28 16,522 949 5.7 227 363 79
2 プラスフジ シルバ- メイビ- ET 石川 和博 静岡県 1467011851 27-12-03 02-00 シ-ガルベイ シルバ- ET 365 1 30 15,893 873 5.5 230 354 89
3 エリツクフア-ム G リリアン レイ ET 五味 英介 長野県 1378452132 27-01-16 02-01 フユ-ステツド ゴ-ルドウイン ガスリ- ET 365 1 29 14,760 818 5.5 214 329 87
4 エリツクフア-ム CP リリ-サ レイ 五味 英介 長野県 1475853054 29-03-15 01-11 スタントンズ キヤピタル ゲイン ET 365 1 31 15,795 784 5.0 239 327 85
5 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 02-05 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 365 1 18 17,478 781 4.5 239 266 91
6 RE テンプトレス アレク テイアゴ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398153569 26-06-27 02-02 NLBC アストン テイアゴ 365 1 28 18,301 768 4.2 286 312 77
7 エリツクフア-ム エアリフト アンバ- ペギ- 五味 英介 長野県 1347052554 27-10-09 02-04 キヤニオンブリ-ズ AT エアリフト ET 365 1 30 14,336 764 5.3 193 290 86
8 RE タムレ カ-バ- ビ-ト ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478156497 27-06-16 02-00 グレンデイ-ヘイブン バクス ビ-ト ET 365 1 29 15,217 763 5.0 228 307 79
8 RE ソニア アレク ブツケム ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154745 26-11-16 02-02 デス- 521 ブツケム ET 365 1 29 16,710 763 4.6 243 299 87
10 RE パンドラ ス-パ-セツト ロ-トラスト 3 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1404066296 30-08-20 02-00 コムスタ- ロ-トラスト 365 1 32 17,851 759 4.3 278 303 81
365日2.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1433813465 28-02-21 02-08 ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET 365 2 30 19,399 760 3.9 268 270 87
2 オ-クフイ-ルド リ-デイング カウ メグ 石川 敏博 静岡県 1000699072 08-09-10 02-11 エ- タウンソン リンデイ ET 365 2 11 15,379 757 4.9 204 270 90
3 WHG デイ-プ ゴ-ルド グラテイス ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349046469 24-05-16 02-10 チヤリテイ アルタグラテイス ET 365 1 27 15,465 735 4.8 200 248 79
4 RE アンナプルナ ウインドバンド スタ-リング ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1538911486 29-01-04 02-08 サンデイバレ- スタ-リング ET 365 1 31 17,543 726 4.1 239 258 82
5 RE ウインド スパロ- ア-ル ジエツト 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154615 26-10-21 02-11 K1 ブレツシング ジエツト ET 365 2 29 15,067 718 4.8 214 272 76
6 エリツクフア-ム FC コンダクタ- ペギ- フタゴ 五味 英介 長野県 1355051860 26-05-24 02-11 ジレツト フアイナル カツト ET 365 2 29 14,424 689 4.8 183 228 89
7 タカ ヒルトン フラワ- 有限会社 加藤牧場 埼玉県 0472505201 19-10-22 02-11 ライスクレスト ヒルトン ET 365 2 22 14,457 679 4.7 185 237 83
8 ムサシ テツチエ ウインデイ- SDBQ 埼玉県 1346182894 24-02-24 02-11 ジレツト ウインドブルツク ET 365 2 27 13,200 678 5.1 160 231 88
9 アデイロンダツク パンジ- マンデイ 田中 泰彦 鳥取県 4082184 59-01-21 02-10 フイツシヤ-プレ-ス マンデイ ET 365 1 61 14,804 676 4.6 181 223 86
10 ジヨハナ アシリ- インプリント 一ノ瀬 正幸 福島県 1132074433 12-12-30 02-11 フア-ニア- エルトン アシリ- ET 365 2 15 15,776 659 4.2 196 217 79
365日3年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 MS アツトウツド S チヤシテイ B ET 石川 和博 静岡県 1347924462 24-11-19 03-02 メ-プルダウンズアイ G W アツトウツド ET 365 2 28 16,747 910 5.4 212 308 89
2 シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 生田目 孝夫 栃木県 1170493852 15-09-09 03-01 イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- 365 2 18 19,362 908 4.7 243 299 79
3 プラスフジ ホワイト セカンド アセンシヨン ET 石川 和博 静岡県 1411410464 25-12-21 03-02 リル ドル- デンプシ- 365 2 29 17,740 871 4.9 240 307 92
4 タイニ- スノ- フエアリ- イン ブリザ-ド ET 吉原 安夫 京都府 1118106431 11-06-13 03-03 ライスクレスト マ-テイ ET 365 2 14 13,756 866 6.3 180 340 89
5 WHG アジア マントル マツセイ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398151534 25-12-17 03-01 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 365 2 29 15,866 826 5.2 204 298 84
6 WHG サロメ マセル オブザ-バ- セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1478154851 26-12-03 03-04 デス- オブザ-バ- ET 365 2 30 17,739 822 4.6 229 285 84
7 RE ル-シナ エレフアント ヤンス ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345050712 25-10-03 03-02 コインフア-ムス シヨトル ヤンス ET 365 2 28 18,210 803 4.4 233 282 76
8 ミツドフイ-ルド CCM ゴ-ルドウイン フイ-ニア ET ル・メイユ−ル シンジケ−ト 兵庫県 0439505954 21-01-12 03-02 ブレイデ-ル ゴ-ルドウイン 365 2 24 18,277 800 4.4 241 272 89
9 WHG ガト- マントル マツセイ ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398152555 26-03-14 03-05 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 365 2 29 17,740 796 4.5 239 278 80
10 RE スイ-ト マントル ヴオイス セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1511659695 28-05-25 03-00 エンデバ- ジユデイ ヴオイス 365 2 31 15,845 795 5.0 204 280 80
365日3.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 オ-クフイ-ルド スタンリ- エレガンス 石川 和博 静岡県 1364791207 24-12-19 03-06 ジレツト スタンリ-カツプ ET 365 2 28 20,025 1,199 6.0 275 449 91
2 プ-リ- ブリツジ スカイチ-フ エレガンス 5 ET 石川 和博 静岡県 1216475040 15-09-07 03-09 ドナンデ-ル スカイチ-フ ET 365 2 19 19,042 1,171 6.1 242 416 91
3 グランデイ-ル ス-パ- ピノ チヤント ET 吉原 直樹 岡山県 0203454235 22-11-24 03-11 シヤ-レスデ-ル ス-パ-ステイシヨン ET 365 3 26 21,346 955 4.5 267 310 93
4 WHG ジプシ- マントル アドミラル ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345049006 25-02-26 03-06 スミスデン アドミラル ET 365 2 28 17,522 927 5.3 233 335 83
5 エリツクフア-ム M ノマド リヴエレスト メイベル 五味 英介 長野県 1256650322 22-10-30 03-09 コムスタ- リヴエレスト ET 311 2 26 15,589 921 5.9 226 371 81
6 セジス ビユ-テイ カウンテス タイタニア 渡辺 征央 静岡県 0340904662 17-01-13 03-06 ハ-トライン タイタニツク ET 365 2 20 16,974 905 5.3 214 316 86
7 WHG ケルテス プラツト マツセイ セカンド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1345051009 25-11-02 03-07 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 365 2 29 20,171 894 4.4 262 312 81
8 WHG ケルテス プラツト マツセイ サ-ド ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1398151350 25-11-30 03-07 コ-プ ボスサイド マツセイ ET 365 2 29 18,470 882 4.8 244 315 85
9 エリツクフア-ム リヴエレスト アンナ ペギ- 五味 英介 長野県 1355051839 26-05-09 03-08 コムスタ- リヴエレスト ET 365 2 30 15,513 810 5.2 190 270 90
10 ホ-ムステツド F スパ-クリング プラン ツ- 株式会社 荒木牧場 熊本県 1433813465 28-02-21 03-11 ビ-ヒデンヒルズ プラン 1023 ET 365 3 32 20,582 791 3.8 265 261 87
365日4年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
1 ロツクイ-グル ゼルダ コ-チ スト-マテイツク 2 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1196613944 16-10-07 04-04 コムスタ- スト-マテイツク ET 365 3 21 20,616 885 4.3 259 289 79
2 RCA アウトサイド AS アニ- 渡辺 征央 静岡県 0176510747 14-11-26 04-00 コムスタ- アウトサイド ET 365 2 18 17,882 867 4.8 219 282 88
3 3 ジエ-ン プライド ブラツクスタ- アサヒ ET 川又 紀元 岩手県 5959831 05-02-17 04-05 トウマ- ブラツクスタ- イ-テイ- 365 3 9 16,870 863 5.1 214 306 88
4 ウインザ- レクサス 松井 茂登司 群馬県 6732319 09-06-27 04-04 ラツツチ レクサス ET 365 3 13 15,056 849 5.6 178 284 -
5 シヤインビツク レベニユ- ガバネス ロ-ン W8 生田目 孝夫 栃木県 1170493852 15-09-09 04-04 イ-ストビユ- NBO レビニユ- マテイ- 365 3 20 17,977 817 4.5 225 273 79
6 RE メジアン リ-ル テ-ベ 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1349045868 24-03-19 04-05 NLBC エルグ テ-ベ ET 365 3 28 18,549 814 4.4 237 276 78
7 WHG ジヤバ バスタ- アレキサンダ- 2 ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 0291213400 22-01-29 04-03 ゴ-ルデンオ-クス ST アレキサンダ- ET 365 3 26 19,041 810 4.3 233 255 80
8 グランデイ-ル ア-ギ- アルタ チヤント 吉原 直樹 岡山県 1210410917 17-02-24 04-05 アルタジエンアイ マ-チヤント ET 365 3 21 20,417 804 3.9 253 252 90
9 RE ビアトリス シヤレ- ラモス ET 独立行政法人 家畜改良センタ− 福島県 1336446715 24-06-20 04-04 ラモス 365 3 28 17,269 797 4.6 221 272 84
10 ス-パ-アロ- ミストラル テンプテイ ラム 矢内 孝久 群馬県 1358232051 23-11-08 04-04 コツパ-トツプ ド-ベルマン ET 365 3 28 16,840 795 4.7 205 256 86
365日4.5年型
順位 名号 所有者 県名 登録番号 生年月日 年齢 父名号 日数 産次 分娩年 乳量 乳脂量 乳脂肪率 M偏差値 F偏差値 決定得点
